| Men Javelin A | |||
| 1) | Antti Ruuskanen | PielavSa | 82,20 |
| 80,24 x 77,59 82,20 78,14 78,17 | |||
| 2) | Liu Qizhe | CHN | 81,52 |
| 78,46 81,52 77,46 80,58 x x | |||
| 3) | Toni Kuusela | KuortKu | 80,86 |
| 80,86 x x – – x | |||
| 4) | Sami Peltomäki | AlajA | 78,10 |
| 71,67 73,12 78,10 73,28 x x | |||
| 5) | Zhu Kai | CHN | 75,60 |
| 75,53 x 75,60 x 71,07 74,34 | |||
| 6) | Ma Qun | CHN | 75,45 |
| x 74,73 75,45 71,77 69,35 x | |||
| 7) | Jani Kiiskilä | VeitsilKV | 75,37 |
| 75,37 74,39 73,57 74,94 74,55 x | |||
| 8) | Shakiel Waithe | TTO | 73,33 |
| x x 73,33 71,79 x – | |||
| 9) | Lassi Etelätalo | JoensKa | 73,20 |
| 73,20 72,50 73,20 | |||
| 10) | Lassi Saarinen | KeurKi | 73,11 |
| 73,11 72,18 71,80 | |||
| 11) | Taneli Juutinen | KuopRei | 73,05 |
| 68,91 70,40 73,05 | |||
| 12) | Toni Keränen | LimNM | 71,90 |
| 70,42 71,53 71,90 | |||
| Women Javelin A | |||
| 1) | Liu Shiying | CHN | 65,09 |
| 56,02 65,09 x – – – | |||
| 2) | Jenni Kangas | SeinäjSU | 57,70 |
| x 57,70 53,45 55,55 x 55,73 | |||
| 3) | Jatta-Mari Jääskeläinen | TuUL | 57,47 |
| 51,09 52,85 54,37 52,05 52,87 57,47 | |||
| 4) | Heidi Nokelainen | JoensKa | 56,05 |
| 56,05 x x 50,98 51,73 51,74 | |||
| 5) | Lina Muze | LAT | 53,79 |
| x 47,65 53,09 x 53,79 53,47 | |||
| 6) | Avione Larie Allgood | USA | 53,28 |
| 51,33 48,86 52,94 49,66 x | |||
| 7) | Sanni Utriainen | TampPy | 52,71 |
| x x 52,71 x x 50,17 | |||
| 8) | Hae-An Seo | KOR | 52,51 |
| 47,95 50,19 52,51 51,81 51,09 52,50 | |||
| 9) | Janette Lepistö | LehtimJy | 52,38 |
| x 49,87 52,38 | |||
| 10) | Sanne Erkkola | TuUL | 51,92 |
| 50,31 x 51,92 | |||
| 11) | Saara Lipsanen | LappUM | 51,29 |
| 49,56 50,40 51,29 | |||
| 12) | Yu Yuzhen | CHN | 50,76 |
| 43,59 x 50,76 | |||
| Men Javelin B | |||
| 1) | Patrik Torn | PyhäsU | 71,46 |
| 65,13 66,20 71,36 71,46 70,15 70,46 | |||
| 2) | Suhan Lee | KOR | 71,21 |
| 69,81 71,21 66,45 – 68,60 x | |||
| 3) | Juho Järvinen | KarstKi | 69,96 |
| 64,03 68,06 69,96 68,22 66,81 68,39 | |||
| 4) | Niu Heqing | CHN | 69,89 |
| 68,31 69,26 66,56 67,99 69,89 x | |||
| 5) | Jere Salo | LauttLu | 68,78 |
| 64,57 65,38 66,13 x 68,78 66,09 | |||
| 6) | Hu Haoran | CHN | 66,37 |
| 59,96 66,37 64,80 63,41 62,85 66,25 | |||
| 7) | Ville Miettinen | JuuanU | 66,05 |
| 59,62 63,10 x 61,64 64,01 66,05 | |||
| 8) | Tapio Kekäläinen | KaavKai | 64,21 |
| 61,75 64,21 61,40 64,08 59,48 63,09 | |||
| 9) | Tom Hewson | GBR | 63,08 |
| 63,08 x 54,80 | |||
| 10) | Chris White | USA | 59,44 |
| 58,04 59,44 57,74 | |||
| 11) | Tom Dollery | GBR | 54,46 |
| 50,84 49,73 54,46 | |||
| 12) | Kameron Duxbury | GBR | 51,99 |
| 51,53 x 51,99 | |||
| 13) | David Sketchley | GBR | 51,85 |
| 51,85 48,86 50,26 | |||
| 14) | Callum Taylor | GBR | 50,61 |
| 50,61 50,32 49,73 | |||
| 15) | Peter Brinton-Quinn | GBR | 48,84 |
| 48,84 48,06 48,68 | |||
| 16) | Liam Brown | GBR | 40,72 |
| 40,72 38,24 36,01 | |||
| Martin Grandell | VasaIS | NM | |
| x x x | |||
| Henri Korhonen | MaanMa | DNS | |
| Women Javelin B | |||
| 1) | Ge Lijuan | CHN | 56,12 |
| 56,12 x 53,86 x – – | |||
| 2) | Anni-Linnea Alanen | VaasVa | 55,24 |
| 48,15 46,90 48,51 51,21 49,76 55,24 | |||
| 3) | Dai Qianqian | CHN | 54,57 |
| 51,41 53,99 54,57 x x x | |||
| 4) | Jin Pingping | CHN | 50,88 |
| 46,68 46,72 x 46,24 50,88 x | |||
| 5) | Sofia Pölkky | SeinäjSU | 47,34 |
| 45,82 46,45 47,34 45,30 45,21 45,67 | |||
| 6) | Heli Pynnönen | HankasHa | 47,11 |
| 47,11 x x x x – | |||
| 7) | Milja Lusila | AsikkRai | 47,05 |
| 44,43 43,73 47,05 x x x | |||
| 8) | Jenni Vuori | SomE | 45,91 |
| x 45,91 45,17 x 45,47 x | |||
| 9) | Rebecca Ljung | LarsmoIF | 44,64 |
| 41,31 39,32 44,64 | |||
| 10) | Emmi Heino | KarkkPo | 44,47 |
| 44,47 – – | |||
| 11) | Li Lingwei | CHN | 43,91 |
| 43,91 – – | |||
| 12) | Moona Makkonen | KerimU | 43,13 |
| 41,90 43,13 39,43 | |||
| 13) | Sanni Nokelainen | JyväskKU | 42,08 |
| 38,66 42,08 40,57 | |||
| 14) | Meiju Eskelinen | MaanMa | 41,17 |
| 36,66 x 41,17 | |||
| 15) | Merja Perätalo | YlikNM | 41,09 |
| 41,09 40,76 38,20 | |||
| 16) | Inka Sinivuori | JyväskKU | 38,06 |
| 38,06 35,26 35,35 | |||
| 17) | Lucy Odell | GBR | 33,81 |
| x 32,37 33,81 | |||
| 18) | Annabel Peach | GBR | 33,49 |
| x 33,49 32,79 | |||
| 19) | Millie Quaintance | GBR | 33,11 |
| 33,11 32,23 – | |||
| 20) | Minka Nurro | VantSa | 32,80 |
| x 32,80 | |||
| Elina Kinnunen | UudKK | DNS | |
| Janette Kaukonen | KaarUra | DNS | |
| Ottilie Knight | GBR | DNS | |

