| Pihtipudas | |||
| Boys 15 Javelin | |||
| 1) | Eemil Porvari | HartVoi | 75,10 |
| 66,36 70,16 x 71,67 x 75,10 | |||
| 2) | Onni Ruokangas | JanJa | 69,09 |
| 69,09 x 67,84 x x 68,49 | |||
| 3) | Niklas Hyvönen | PyhäsU | 65,10 |
| 64,45 65,10 60,89 60,62 63,76 62,36 | |||
| 4) | Aku Parviainen | TuupovU | 61,51 |
| 61,51 59,81 55,83 59,99 – 59,21 | |||
| 5) | Juha Karjunen | PyhäsU | 48,69 |
| 48,69 46,80 – – – – | |||
| 6) | Santeri Yliselä | LapVi | 47,25 |
| 47,25 x 39,69 x x x | |||
| 7) | Aleks Norontaus | SuolU | 46,92 |
| 38,24 46,92 44,23 44,25 41,41 x | |||
| 8) | Nikolai Christensen | RaisKu | 46,27 |
| 46,27 x x 42,66 – – | |||
| 9) | Ed Parry | GBR | 43,30 |
| 41,43 43,30 x | |||
| 10) | Callum Taylor | GBR | 41,02 |
| 39,69 39,32 41,02 | |||
| 11) | Ben Grönlund | IFRaseb | 38,78 |
| 36,02 x 38,78 | |||
| 12) | Matias Anttila | KuopRei | 34,50 |
| 30,34 31,95 34,50 | |||
| 13) | Aidan Hunt | GBR | 34,23 |
| 34,23 30,76 33,94 | |||
| 14) | Samu Kauppi | TammRy | 33,42 |
| 30,93 33,42 x | |||
| 15) | Tuomas Närhi | LempKiYU | 30,87 |
| 30,87 – – | |||
| 16) | Leevi Leskelä | NurmijYU | 27,24 |
| x 26,32 27,24 | |||
| 17) | Tommi Aho | PulkkPo | 25,16 |
| 24,69 25,16 25,08 | |||
| Christopher Jones-Parker | GBR | 34,22 | |
| 34,22 29,81 32,11 | |||
| Jerry Silomaa | HIFK | DNS | |
| Simo Laulumaa | OulHui | DNS | |
| Boys 15 Javelin team competition | |||
| 1) | Pyhäselän Urheilijat | 113,79 | |
| Niklas Hyvönen | 65,10 | ||
| Juha Karjunen | 48,69 | ||
| Boys 13 Javelin | |||
| 1) | Topi Parviainen | TuupovU | 53,37 |
| 52,83 x x 48,69 47,85 53,37 | |||
| 2) | Niko Mäki-Mustapää | KuortKu | 50,89 |
| 47,83 50,89 x x – 45,42 | |||
| 3) | Otto Hämäläinen | KarstKi | 50,32 |
| 50,32 x – – – 49,99 | |||
| 4) | Manu Kankaanniemi | VammsVoi | 47,53 |
| 42,75 x 45,77 42,47 47,53 x | |||
| 5) | Aleksi Hilska | LappUM | 46,57 |
| 46,21 46,57 43,76 46,43 44,75 43,93 | |||
| 6) | Christopher Jones-Parker | GBR | 45,29 |
| 41,66 x 45,29 40,31 36,02 43,67 | |||
| 7) | Leo Savolainen | AnjLi | 45,11 |
| 44,54 45,02 45,08 45,11 x x | |||
| 8) | Santeri Kotila | PohjKoi | 43,29 |
| 42,17 x 43,29 40,74 – – | |||
| 9) | Mico Kumpulainen | PihtipTui | 41,64 |
| 36,34 37,91 41,64 | |||
| 10) | Matias Lehtinen | KajKi | 41,33 |
| 39,68 41,33 x | |||
| 11) | Eeli Kinnunen | JoensKa | 40,61 |
| x x 40,61 | |||
| 12) | Paavo Puro | SuolU | 40,31 |
| 40,31 37,60 39,28 | |||
| 13) | Jonne Niemelä | IkaalU | 39,10 |
| 37,91 39,10 38,76 | |||
| 14) | Antto-Ville Heinonen | JyväskKU | 37,86 |
| 36,11 x 37,86 | |||
| 15) | Mikael Böckerman | EsboIF | 37,48 |
| 34,90 34,36 37,48 | |||
| 16) | Matti Venäläinen | IisVi | 37,48 |
| 34,16 x 37,48 | |||
| 17) | Juho Eskelinen | TuupovU | 37,19 |
| 35,82 37,16 37,19 | |||
| 18) | Saku Rönkkö | VihdVie | 37,06 |
| 37,06 36,26 36,00 | |||
| 19) | Pyry Selin | LahdA | 35,33 |
| x 35,33 34,74 | |||
| 20) | Kevin Nyholm | VeikkVei | 35,06 |
| 35,06 35,04 31,43 | |||
| 21) | Anton Leppäaho | KU-58 | 32,92 |
| 32,92 x 32,08 | |||
| 22) | Juuso Pellikka | RantsRai | 32,82 |
| 32,34 x 32,82 | |||
| 23) | Valtteri Vasama | NurmijYU | 32,69 |
| 32,69 x x | |||
| 24) | Aaro Tikka | PihtipTui | 32,24 |
| 32,24 29,90 29,09 | |||
| 25) | Veeti Kukkola | NivU | 32,21 |
| 32,21 x x | |||
| 26) | Tiitus Siikala | KU-58 | 30,98 |
| 30,76 29,17 30,98 | |||
| 27) | Niko Kaustinen | KaustPV | 29,53 |
| 29,00 28,30 29,53 | |||
| 28) | Henri Pitkäkangas | AlajA | 29,22 |
| 27,79 x 29,22 | |||
| 29) | Leo-Matti Heinänen | SuolU | 26,65 |
| 26,65 26,26 25,16 | |||
| 30) | Aaro Karhu | LapVi | 26,55 |
| 25,75 x 26,55 | |||
| 31) | Aron Grönlund | IFRaseb | 25,60 |
| 25,60 x x | |||
| Aidan Hunt | GBR | 37,90 | |
| 37,01 37,90 35,76 | |||
| Callum Taylor | GBR | 46,36 | |
| 43,38 44,86 44,76 40,54 41,93 46,36 | |||
| Otto Hautanen | PylkönmY | NM | |
| x x x | |||
| Boys 13 Javelin team competition | |||
| 1) | Tuupovaaran Urheilijat | 90,02 | |
| Topi Parviainen | 52,83 | ||
| Juho Eskelinen | 37,19 | ||
| 2) | Pihtiputaan Tuisku | 73,88 | |
| Mico Kumpulainen | 41,64 | ||
| Aaro Tikka | 32,24 | ||
| 3) | Suolahden Urho | ||
| Paavo Puro | 40,31 | 66,96 | |
| Leo-Matti Heinänen | 26,65 | ||
| 4) | Kenttäurheilijat -58 | 63,90 | |
| Anton Leppäaho | 32,92 | ||
| Tiitus Siikala | 30,98 | ||
| Boys 11 Javelin | |||
| 1) | Benedict Seppälä | JoutsPo | 39,32 |
| 39,04 35,34 36,87 35,55 38,15 39,32 | |||
| 2) | Aleksi Kinnunen | SuolU | 35,68 |
| 32,76 30,71 30,14 30,69 35,68 31,31 | |||
| 3) | Aapo Närhi | LempKiYU | 33,07 |
| 33,07 31,73 31,33 x 29,52 30,90 | |||
| 4) | Juho Kallio | NoormNo | 32,88 |
| 31,21 31,41 x 31,45 32,88 x | |||
| 5) | Akusti Ruokangas | JanJa | 32,35 |
| 32,25 31,54 29,22 x 32,35 28,31 | |||
| 6) | Jussi Koskela | KangKi | 31,87 |
| 28,47 31,04 x x 31,87 31,77 | |||
| 7) | Aapo Rasi | PihtipTui | 28,08 |
| 26,43 28,08 26,79 26,50 x x | |||
| 8) | Kimi Kaustinen | KaustPV | 26,77 |
| 20,68 26,77 22,38 x 23,85 25,35 | |||
| 9) | Pietari Hanhisalo | HIFK | 26,70 |
| 26,49 23,89 26,70 | |||
| 10) | Jesse Kaipiainen | KeskiUYU | 26,45 |
| 24,82 26,45 22,33 | |||
| 11) | Tuomas Pyökkilehto | KerU | 24,78 |
| 24,78 22,61 23,07 | |||
| 12) | Onni Järvinen | KerU | 21,55 |
| 21,55 18,96 18,78 | |||
| 13) | Veeti Vehkala | SuolU | 19,90 |
| 15,91 19,90 18,15 | |||
| 14) | Juho Soikkeli | ValkKa | 19,42 |
| 19,42 17,86 x | |||
| 15) | Toni Kampman | NilsNu | 19,38 |
| 15,01 18,51 19,38 | |||
| 16) | Aatu Korhonen | NilsNu | 18,70 |
| 16,36 18,70 15,33 | |||
| 17) | Ilmari Laitinen | JoutsPo | 18,34 |
| 15,72 14,47 18,34 | |||
| 18) | Topi Pasanen | PihtipTui | 15,49 |
| 15,33 15,49 14,03 | |||
| Boys 11 Javelin team competition | |||
| 1) | Joutsan Pommi | 57,38 | |
| Benedict Seppälä | 39,04 | ||
| Ilmari Laitinen | 18,34 | ||
| 2) | Suolahden Urho | 52,66 | |
| Aleksi Kinnunen | 32,76 | ||
| Veeti Vehkala | 19,90 | ||
| 3) | Keravan Urheilijat | 46,33 | |
| Tuomas Pyökkilehto | 24,78 | ||
| Onni Järvinen | 21,55 | ||
| 4) | Pihtiputaan Tuisku | 43,57 | |
| Aapo Rasi | 28,08 | ||
| Topi Pasanen | 15,49 | ||
| 5) | Nilsiän Nujakka | 38,08 | |
| Toni Kampman | 19,38 | ||
| Aatu Korhonen | 18,70 | ||
| Boys 9 Javelin | |||
| 1) | Jere Murto | AlavVi | 35,01 |
| 35,01 34,27 34,09 29,93 35,01 34,87 | |||
| 2) | Pekka Koskela | KangKi | 23,59 |
| 20,29 19,61 23,39 x 21,77 23,59 | |||
| 3) | Erkka-Voitto Heinonen | JyväskKU | 23,04 |
| 23,04 21,14 21,96 21,14 20,48 x | |||
| 4) | Valtteri Montonen | PihtipTui | 18,86 |
| 14,97 16,29 18,86 17,19 17,64 x | |||
| 5) | Jonne Pellikka | RantsRai | 17,79 |
| x 15,77 x 17,79 15,80 17,19 | |||
| 6) | Akseli Marin | PihtipTui | 12,88 |
| 11,82 12,88 9,71 x 6,93 8,14 | |||
| 7) | Oskari Paananen | PihtipTui | 12,13 |
| 8,77 12,13 12,03 10,86 5,51 8,60 | |||
| 8) | Miska Hokajärvi | ViitVie | 9,33 |
| 7,32 9,33 8,67 9,30 8,00 9,18 | |||
| 9) | Viljami Nahkala | AlavVi | 8,69 |
| 7,36 8,69 7,84 | |||
| Aapeli Hakamäki | DNS | ||
| Boys 9 Javelin team competition | |||
| 1) | Alavieskan Viri | 43,70 | |
| Jere Murto | 35,01 | ||
| Viljami Nahkala | 8,69 | ||
| 2) | Pihtiputaan Tuisku | 31,74 | |
| Valtteri Montonen | 18,86 | ||
| Akseli Marin | 12,88 | ||
| Girls 15 Javelin | |||
| 1) | Helmiina Kynnäs | SaarijPu | 45,44 |
| 45,44 44,07 44,43 41,10 44,21 42,43 | |||
| 2) | Salla Koskimäki | KaustPV | 45,27 |
| 44,89 43,89 44,90 43,90 45,27 44,10 | |||
| 3) | Varpu-Sofia Heinonen | JyväskKU | 45,24 |
| x 42,97 39,98 42,70 45,24 x | |||
| 4) | Nanna Leivonen | JyväskKU | 43,68 |
| 43,68 39,36 x 43,24 x x | |||
| 5) | Viivi Raatikainen | ÄänekU | 42,25 |
| 42,25 x x 40,76 40,13 40,49 | |||
| 6) | Minttu Turunen | KuopRei | 41,47 |
| 40,58 37,66 x 41,47 41,28 x | |||
| 7) | Tiisa Paukku | PihtipTui | 41,36 |
| 39,01 41,04 38,71 40,07 40,98 41,36 | |||
| 8) | Roosa Jälkö | OripVe | 39,39 |
| 39,15 35,21 x 36,46 39,39 x | |||
| 9) | Annukka Vainonen | IitPy | 38,97 |
| 38,97 x x | |||
| 10) | Roosa Marin | PihtipTui | 36,13 |
| 29,91 34,93 36,13 | |||
| 11) | Sanni Toivanen | JuuanU | 34,44 |
| 32,03 34,44 x | |||
| 12) | Elisa Hilska | LappUM | 32,92 |
| 32,60 31,28 32,92 | |||
| 13) | Olivia (Liv) Busher | GBR | 31,76 |
| 31,76 29,80 30,88 | |||
| 14) | Kristiina Laitinen | LempKiYU | 31,73 |
| 29,57 30,70 31,73 | |||
| 15) | Kira Autio | SiikalU | 31,39 |
| 29,88 31,39 x | |||
| 16) | Ada Pöllänen | NaantLöy | 30,08 |
| 30,08 25,70 26,74 | |||
| 17) | Ida Cardona | KeskiUYU | 29,54 |
| 26,14 25,33 29,54 | |||
| 18) | Salla Korhonen | VarpVi | 29,46 |
| x 26,61 29,46 | |||
| 19) | Liisa Röyttä | OulHui | 28,93 |
| 25,37 25,38 28,93 | |||
| 20) | Emmi Korhonen | NilsNu | 27,83 |
| x x 27,83 | |||
| 21) | Erin Lloyd | GBR | 25,03 |
| 21,40 23,62 25,03 | |||
| 22) | Amy Lloyd | GBR | 23,74 |
| 23,74 22,59 – | |||
| 23) | Kaisla Olkkola | HKV | 23,58 |
| 23,58 x x | |||
| Alice Reivo | LaitJy | DNS | |
| Megan Galpin | GBR | DNS | |
| Girls 15 Javelin team competition | |||
| 1) | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 86,65 | |
| Nanna Leivonen | 43,68 | ||
| Varpu-Sofia Heinonen | 42,97 | ||
| 2) | Pihtiputaan Tuisku | 77,17 | |
| Tiisa Paukku | 41,04 | ||
| Roosa Marin | 36,13 | ||
| Girls 13 Javelin | |||
| 1) | Veera Sauna-Aho | KuortKu | 42,42 |
| 42,42 38,03 39,49 x 37,83 38,65 | |||
| 2) | Joanna Kangas | SeinäjSU | 36,69 |
| 35,16 33,92 x 34,84 34,66 36,69 | |||
| 3) | Tuuli Summanen | LappUM | 36,20 |
| 36,17 x 34,09 x 33,59 36,20 | |||
| 4) | Cecilia Österberg | IFFemman | 34,21 |
| 29,25 31,43 32,54 32,92 34,21 26,64 | |||
| 5) | Fanny Taira | KurikRy | 33,60 |
| 29,24 33,60 32,99 x 30,74 33,34 | |||
| 6) | Saana Koskimäki | KaustPV | 32,93 |
| x 32,93 x x 29,73 x | |||
| 7) | Hertta Turja | LaihLu | 31,36 |
| 29,49 29,86 31,05 30,08 29,91 31,36 | |||
| 8) | Eerika Siekkinen | PihtipTui | 31,21 |
| 30,41 29,53 x 31,21 29,51 28,70 | |||
| 9) | Anni Viljanen | ToijVau | 30,03 |
| 30,03 29,68 x | |||
| 10) | Sani Rajala | EurajVei | 27,77 |
| 25,05 27,15 27,77 | |||
| 11) | Senja Norontaus | SuolU | 26,70 |
| 26,70 26,49 x | |||
| 12) | Rosa Siekkinen | PihtipTui | 26,68 |
| 26,68 25,57 25,88 | |||
| 13) | Vilma Honkonen | SuolU | 26,64 |
| 25,04 26,64 x | |||
| 14) | Ella Råstedt | EsboIF | 25,99 |
| 25,99 23,57 x | |||
| 15) | Anna Hietaranta | LappUM | 25,06 |
| 23,39 25,06 24,51 | |||
| 16) | Ida Stoor | IFFemman | 21,98 |
| 21,98 x x | |||
| 17) | Helmi Cardona | KeskiUYU | 20,36 |
| 20,36 17,82 18,46 | |||
| 18) | Jenni Kampman | NilsNu | 11,88 |
| 11,88 8,40 10,64 | |||
| Girls 13 Javelin team competition | |||
| 1) | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 61,23 | |
| Tuuli Summanen | 36,17 | ||
| Anna Hietaranta | 25,06 | ||
| 2) | Pihtiputaan Tuisku | 57,09 | |
| Eerika Siekkinen | 30,41 | ||
| Rosa Siekkinen | 26,68 | ||
| 3) | IF Femman | 54,52 | |
| Cecilia Österberg | 32,54 | ||
| Ida Stoor | 21,98 | ||
| 4) | Suolahden Urho | 53,34 | |
| Senja Norontaus | 26,70 | ||
| Vilma Honkonen | 26,64 | ||
| Girls 11 Javelin | |||
| 1) | Helmi Jauhiainen | ReisjPi | 29,86 |
| 29,86 29,66 29,68 29,46 x x | |||
| 2) | Ella Kause | PorinYU | 26,49 |
| 26,49 25,82 25,14 25,76 25,94 25,13 | |||
| 3) | Lumia Reivo | LaitJy | 25,70 |
| 25,70 22,58 24,41 x 23,68 25,16 | |||
| 4) | Emmi Pitkäkangas | AlajA | 25,43 |
| 22,56 24,24 23,41 x 23,37 25,43 | |||
| 5) | Katariina Leppäaho | AlajA | 24,14 |
| 22,98 x 24,11 x x 24,14 | |||
| 6) | Isla Reivo | LaitJy | 20,74 |
| 18,25 20,16 19,13 x 20,74 x | |||
| 7) | Ronja Tuominen | VeikkVei | 20,42 |
| 18,70 16,31 15,90 19,98 20,42 19,85 | |||
| 8) | Sanni Siekkinen | PihtipTui | 19,94 |
| 19,42 19,94 17,58 19,31 18,85 19,46 | |||
| 9) | Emma Hiironen | PihtipTui | 15,33 |
| 11,84 11,71 15,33 | |||
| Girsl 11 Javelin team competition | |||
| 1) | Alajärven Ankkurit | 48,35 | |
| Emmi Pitkäkangas | 24,24 | ||
| Katariina Leppäaho | 24,11 | ||
| 2) | Laitilan Jyske | 45,86 | |
| Lumia Reivo | 25,70 | ||
| Isla Reivo | 20,16 | ||
| 3) | Pihtiputaan Tuisku | 35,27 | |
| Sanni Siekkinen | 19,94 | ||
| Emma Hiironen | 15,33 | ||
| Girls 9 Javelin | |||
| 1) | Liina Jälkö | OripVe | 18,55 |
| 18,55 14,03 17,08 17,68 16,73 17,26 | |||
| 2) | Hertta Tikka | PihtipTui | 13,08 |
| 10,78 9,90 9,16 9,63 10,12 13,08 | |||

