| Pihtipudas | |||
| Men 22 Javelin | |||
| 1) | Lassi Saarinen | KeurKi | 70,89 |
| 64,86 66,15 68,56 67,44 70,89 70,86 | |||
| 2) | Toni Keränen | LimNM | 69,26 |
| 66,56 – 63,77 65,01 69,26 68,91 | |||
| 3) | Panu Auvinen | JuvU | 65,02 |
| 55,30 60,74 61,06 x 65,02 x | |||
| 4) | Henri Tamper | EspTa | 59,14 |
| 56,46 59,14 x x 58,16 x | |||
| 5) | Johan-Antti Kivilahti | HaapajKi | 46,22 |
| 46,22 x x x x 45,39 | |||
| 6) | Charlie Malone | GBR | 40,08 |
| 38,48 38,76 x 40,08 x 39,63 | |||
| Men 19 Javelin | |||
| 1) | Teemu Narvi | KanksLei | 75,15 |
| 67,69 75,15 – – – – | |||
| 2) | Daniel Bainbridge | GBR | 64,56 |
| 62,61 62,61 61,99 x 61,67 64,56 | |||
| 3) | Tom Hewson | GBR | 62,92 |
| 58,39 60,59 61,05 55,56 58,74 62,92 | |||
| 4) | Topi Julkunen | JuvU | 62,68 |
| 60,70 62,46 62,68 60,90 x x | |||
| 5) | Eetu Korhonen | MaanMa | 62,18 |
| 53,67 58,01 x 58,77 62,18 59,39 | |||
| 6) | Edan Cole | GBR | 58,57 |
| 58,57 53,30 51,98 52,13 54,26 57,09 | |||
| 7) | Atte Sailola | SalVil | 57,97 |
| 57,66 57,97 – – – – | |||
| 8) | Vili Valtonen | ImU | 52,53 |
| x 51,54 51,70 52,53 x 52,23 | |||
| 9) | Vili-Petteri Helenius | PulkkPo | 51,01 |
| x 51,01 x | |||
| 10) | Christian O’ Connell | IRL | 49,38 |
| x 49,38 45,81 | |||
| 11) | Arttu Heikkilä | ReisjPi | 46,88 |
| 46,88 x x | |||
| Hermanni Suutala | LapVi | DNS | |
| Juhani Hauta-Aho | TöysVe | DNS | |
| Men 17 Javelin | |||
| 1) | Ville Toivonen | ÄhtU | 68,58 |
| 67,28 68,58 68,27 x x x | |||
| 2) | Juho Järvinen | KarstKi | 66,15 |
| x 66,15 x x 60,14 x | |||
| 3) | Juho Takanen | KuortKu | 64,47 |
| 61,82 59,30 63,92 64,47 60,72 54,53 | |||
| 4) | Eetu Peltokangas | ToholU | 64,15 |
| x x 64,15 60,78 x x | |||
| 5) | Onni Ruokangas | JanJa | 63,61 |
| 62,20 x x x 63,61 60,46 | |||
| 6) | Oskari Leppäaho | AlajA | 61,30 |
| x 61,30 x 50,44 53,07 55,96 | |||
| 7) | Tom Dollery | GBR | 59,14 |
| 51,59 49,12 59,14 43,06 46,60 43,28 | |||
| 8) | Thomas Holmes | GBR | 56,82 |
| 53,29 50,81 53,59 x 56,82 53,73 | |||
| 9) | Kameron Duxbury | GBR | 53,34 |
| 53,34 50,90 51,17 | |||
| 10) | Jere Nyfors | KeskiUYU | 52,82 |
| 50,49 52,26 52,82 | |||
| 11) | Janne Läspä | KaustPV | 51,93 |
| 51,93 x x | |||
| 12) | Teemu Nikula | KeskiUYU | 49,17 |
| 44,80 x 49,17 | |||
| 13) | Joel Cable | GBR | 43,95 |
| 43,95 42,04 40,92 | |||
| 14) | Ville Myllyaho | KuivAu | 42,95 |
| x 42,95 x | |||
| 15) | John Ramstedt | KarkkPo | 35,50 |
| x x 35,50 | |||
| Aleksi Yli-Mannila | AlajA | DNS | |
| Santeri Suutala | LapVi | DNS | |
| Women 22 Javelin | |||
| 1) | Suvi Kemppainen | KajKi | 54,95 |
| 47,42 47,55 49,29 54,95 x x | |||
| 2) | Laura Pesola | ReisjPi | 52,37 |
| 49,77 45,64 51,26 52,37 x x | |||
| 3) | Emmi Heino | KarkkPo | 47,36 |
| 44,49 47,36 44,51 45,20 x x | |||
| 4) | Rebecca Ljung | LarsmoIF | 45,09 |
| 44,90 43,50 45,09 43,59 44,80 x | |||
| 5) | Heli Pynnönen | HankasHa | 44,75 |
| 43,66 43,36 44,75 44,63 x x | |||
| 6) | Inka Sinivuori | JyväskKU | 37,55 |
| 34,93 33,73 35,29 35,91 37,55 34,12 | |||
| Janette Kaukonen | KaarUra | NM | |
| x – – – – – | |||
| Anna Malinowska | IKFalken | DNS | |
| Women 19 Javelin | |||
| 1) | Roosa Ylönen | ÄänekU | 51,77 |
| x 47,68 49,49 x x 51,77 | |||
| 2) | Elina Kinnunen | UudKK | 49,49 |
| 49,49 48,96 48,66 47,57 x 47,65 | |||
| 3) | Sofia Pölkky | SeinäjSU | 45,83 |
| 44,42 45,29 45,83 x x 43,19 | |||
| 4) | Laura Sadeharju | SeinäjSU | 39,26 |
| 36,21 37,42 37,41 39,04 38,07 39,26 | |||
| 5) | Bobbie Griffiths | GBR | 39,08 |
| 34,53 34,10 38,12 35,80 39,08 33,87 | |||
| 6) | Tessa Toropainen | SuolU | 38,36 |
| 37,94 36,85 38,36 37,80 37,98 x | |||
| 7) | Minka Nurro | KU-58 | 35,66 |
| x 35,66 34,16 x 33,73 35,35 | |||
| 8) | Ottilie Knight | GBR | 35,53 |
| 35,53 x 32,95 x 34,79 x | |||
| Emily Serridge | GBR | DNS | |
| Women 17 Javelin | |||
| 1) | Anni-Linnea Alanen | VaasVa | 52,71 |
| x 46,41 47,01 x 51,36 52,71 | |||
| 2) | Minna Hollanti | GamlakIF | 52,22 |
| 50,09 50,61 50,32 x 52,22 49,86 | |||
| 3) | Pinja Kianta | LempKiYU | 45,93 |
| 45,93 44,62 x x 43,80 45,70 | |||
| 4) | Nea Roiha | ParikkU | 42,91 |
| 41,18 x x 39,20 42,14 42,91 | |||
| 5) | Megan Galpin | GBR | 42,90 |
| 38,86 36,98 40,39 42,90 38,22 x | |||
| 6) | Meiju Eskelinen | MaanMa | 42,24 |
| 41,41 x 42,24 x x x | |||
| 7) | Elin Källberg | VasaIS | 41,74 |
| 40,67 x 41,74 x x 40,40 | |||
| 8) | Annabel Peach | GBR | 39,45 |
| x 32,10 39,45 37,61 35,46 36,27 | |||
| 9) | Suvi-Maria Sirola | NaantLöy | 39,09 |
| 38,21 37,86 39,09 | |||
| 10) | Olivia Lähdesmäki | JyväskKU | 36,54 |
| 36,46 36,54 x | |||
| 11) | Mila Takki | LahdA | 36,52 |
| 33,82 35,42 36,52 | |||
| 12) | Matilda Laurila | SomernVei | 35,64 |
| 34,27 35,64 x | |||
| 13) | Peppi Koppanen | TammRy | 34,47 |
| 33,77 x 34,47 | |||
| 14) | Hanna Toivanen | JuuanU | 32,82 |
| 30,31 x 32,82 | |||
| 15) | Jemina Ollikka | LahdA | 30,44 |
| 30,44 x x | |||
| 16) | Pihla Johansson | LahdA | 30,36 |
| 30,36 x x | |||
| 17) | Olivia Busher | GBR | 29,98 |
| 29,98 x x | |||
| 18) | Amy Lloyd | GBR | 24,99 |
| 24,99 23,18 23,53 | |||
| 19) | Erin Lloyd | GBR | 24,30 |
| 20,51 24,30 23,35 | |||
| Riia Toivanen | JuankKuo | DNS | |

