| Boys 9 Javelin | ||
| 1) Volmari Paananen | TampPy | 29,70 |
| 29,31 29,33 x 28,52 27,26 29,70 | ||
| 2) Julius Laakso | KeskiUYU | 22,13 |
| 22,13 19,31 x 20,49 x 19,96 | ||
| 3) Oskari Paananen | PihtipTui | 12,25 |
| 9,74 10,11 9,99 9,89 9,37 12,25 | ||
| Girls 9 Javelin | ||
| 1) Alisa Koskinen | ÄhtU | 20,26 |
| 17,03 18,37 18,52 19,69 18,94 20,26 | ||
| 2) Hertta Tikka | PihtipTui | 15,58 |
| 14,35 13,60 11,35 15,58 11,39 12,01 | ||
| 3) Miia Kallio | NoormNo | 12,09 |
| 9,74 9,79 9,84 12,09 8,22 10,63 | ||
| Boys 11 Javelin | ||
| 1) Jere Murto | AlavVi | 39,82 |
| 35,56 39,82 36,70 x x 39,27 | ||
| 2) Eevertti Kantanen | AlajA | 35,99 |
| 35,99 35,09 x 33,35 x x | ||
| 3) Kimi Kaustinen | KaustPV | 34,02 |
| x 30,93 29,67 30,19 31,54 34,02 | ||
| 4) Jesse Kaipiainen | KeskiUYU | 32,19 |
| 30,73 31,23 29,48 31,19 32,19 31,24 | ||
| 5) Onni Järvinen | KerU | 28,36 |
| 28,36 24,60 25,72 21,81 25,54 24,44 | ||
| 6) Jussi Soraluoma | KaarUra | 26,62 |
| 22,92 25,14 26,62 22,10 25,08 21,33 | ||
| 7) Erkka-Voitto Heinonen | JyväskKU | 26,24 |
| 24,71 26,18 26,24 25,36 24,38 x | ||
| 8) Aapeli Hakamäki | KaustPV | 25,43 |
| x 25,38 23,77 19,41 25,43 24,41 | ||
| 9) Juho Hukkanen | VehmU | 25,34 |
| 25,03 23,79 25,34 | ||
| 10) Pekka Koskela | KangKi | 24,54 |
| x 23,80 24,54 | ||
| 11) Ville Isokääntä | AlavVi | 23,06 |
| 22,37 21,08 23,06 | ||
| 12) Akseli Marin | PihtipTui | 15,74 |
| 15,74 14,66 13,96 | ||
| Boys 11 Javelin Team competition | ||
| 1) Alavieskan Viri | 62,88 | |
| Jere Murto | 39,82 | |
| Ville Isokääntä | 23,06 | |
| 2) Kaustisen Pohjan-Veikot | 56,31 | |
| Kimi Kaustinen | 30,93 | |
| Aapeli Hakamäki | 25,38 | |
| Girls 11 Javelin | ||
| 1) Martta Muuttoranta | LipTai | 28,96 |
| 28,67 27,95 27,82 28,96 26,27 | 26,80 | |
| 2) Sanni Siekkinen | PihtipTui | 26,61 |
| 25,43 21,19 24,37 26,61 23,66 | 21,26 | |
| 3) Kiira Johansson | HeinI | 21,75 |
| 19,97 21,42 20,86 21,19 19,82 | 21,75 | |
| 4) Ronja Tuominen | VeikkVei | 20,16 |
| 20,16 18,79 18,90 18,99 16,44 | 17,31 | |
| 5) Noora Savolainen | MaanMa | 19,06 |
| 17,38 16,96 18,64 18,26 17,25 | 19,06 | |
| 6) Emma Rytkönen | MaanMa | 17,65 |
| 13,96 x 17,65 12,64 16,25 | 14,47 | |
| Girls 11 Javelin Team competition | ||
| 1) Maaningan Mahti | 36,29 | |
| Noora Savolainen | 18,64 | |
| Emma Rytkönen | 17,65 | |
| Boys 13 Javelin | ||
| 1) Topi Parviainen | TuupovU | 66,72 |
| 63,04 x x 60,07 x 66,72 | ||
| 2) Mico Kumpulainen | PihtipTui | 55,71 |
| 55,71 x 54,84 – 51,27 53,73 | ||
| 3) Aleksi Hilska | LappUM | 54,68 |
| 51,89 54,68 51,85 54,64 54,07 51,32 | ||
| 4) Manu Kankaanniemi | VammsVoi | 52,38 |
| x 43,38 42,62 x 47,07 52,38 | ||
| 5) Antto-Ville Heinonen | JyväskKU | 47,11 |
| 46,63 45,48 44,49 47,11 x 45,08 | ||
| 6) Aleksi Kinnunen | SuolU | 42,03 |
| 32,69 42,03 39,89 x 41,26 – | ||
| 7) Veikko Koski | PorinYU | 41,80 |
| 41,80 x 39,97 x x 39,84 | ||
| 8) Nuutti Korkiakoski | OulHui | 39,59 |
| x 39,59 x 35,17 38,77 39,19 | ||
| 9) Aapo Närhi | LempKiYU | 39,37 |
| 39,14 39,37 37,31 | ||
| 10) Albin Friberg | SWE | 38,83 |
| x 32,46 38,83 | ||
| 11) Akusti Ruokangas | JanJa | 38,59 |
| x 38,59 36,51 | ||
| 12) Juho Eskelinen | TuupovU | 37,49 |
| 36,70 36,93 37,49 | ||
| 13) Niko Kaustinen | KaustPV | 36,75 |
| 36,24 33,98 36,75 | ||
| 14) Juho Soikkeli | ValkKa | 36,07 |
| 36,07 31,86 x | ||
| 15) Henri Pitkäkangas | AlajA | 35,04 |
| 34,01 35,04 x | ||
| 16) Valtteri Vasama | NurmijYU | 34,59 |
| 33,07 34,59 32,47 | ||
| 17) Pietari Hanhisalo | HIFK | 34,56 |
| 33,90 34,56 29,76 | ||
| 18) Juho Kallio | NoormNo | 32,98 |
| 32,00 32,01 32,98 | ||
| 19) Jussi Koskela | KangKi | 32,76 |
| 32,76 x – | ||
| 20) Nooa Laitinen | KaarUra | 30,96 |
| 29,79 27,22 30,96 | ||
| 21) Tuomas Pyökkilehto | KerU | 26,52 |
| 26,52 24,74 25,96 | ||
| 22) Ilmari Laitinen | JoutsPo | 21,70 |
| x 19,58 21,70 | ||
| Topias Koskinen | ÄhtU | DNS |
| Boys 13 Javelin Team competition | ||
| 1) Tuupovaaran Urheilijat | 100,53 | |
| Topi Parviainen | 63,04 | |
| Juho Eskelinen | 37,49 | |
| Girls 13 Javelin | ||
| 1) Ira Hirvonen | OutokPa | 44,69 |
| 41,20 44,67 43,09 43,48 44,69 43,64 | ||
| 2) Anni Viljanen | ToijVau | 39,00 |
| 39,00 36,70 – x – – | ||
| 3) Joanna Kangas | SeinäjSU | 38,49 |
| x x 38,49 38,03 37,33 37,66 | ||
| 4) Fanny Taira | KurikRy | 36,31 |
| 30,05 32,15 31,04 31,58 36,31 33,86 | ||
| 5) Eerika Siekkinen | PihtipTui | 34,17 |
| 30,65 33,51 33,59 x 33,19 34,17 | ||
| 6) Ella Kause | PorinYU | 33,65 |
| 32,24 30,93 29,85 30,06 32,99 33,65 | ||
| 7) Senja Norontaus | SuolU | 31,59 |
| 31,43 27,16 x 31,19 30,30 31,59 | ||
| 8) Lumia Laakso | KeskiUYU | 31,16 |
| x x 31,16 29,78 x x | ||
| 9) Siru Huuskola | KeskiUYU | 30,39 |
| x 30,39 27,67 | ||
| 10) Saana Koskimäki | KaustPV | 29,94 |
| x 29,94 x | ||
| 11) Emmi Pitkäkangas | AlajA | 29,42 |
| 28,43 29,42 27,19 | ||
| 12) Alisa Rauhamaa | LahdA | 29,41 |
| 29,41 29,19 29,11 | ||
| 13) Ella Råstedt | EsboIF | 29,38 |
| 29,38 29,04 29,02 | ||
| 14) Pirkko Järvikylä | JyväskKU | 28,95 |
| 28,66 x 28,95 | ||
| 15) Eena Pesonen | LipTai | 27,61 |
| 27,21 27,61 26,94 | ||
| 16) Eevi Vatka | ToijVau | 26,82 |
| 26,59 25,47 26,82 | ||
| 17) Katariina Leppäaho | AlajA | 26,45 |
| 26,45 25,50 23,65 | ||
| 18) Helmi Cardona | KeskiUYU | 23,15 |
| 23,15 22,01 20,88 | ||
| 19) Sallamari Leskinen | LipTai | 20,28 |
| x 20,28 18,81 | ||
| Girls 13 Javelin Team competition | ||
| 1) Toijalan Vauhti | 65,82 | |
| Anni Viljanen | 39,00 | |
| Eevi Vatka | 26,82 | |
| 2) Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 61,55 | |
| Lumia Laakso | 31,16 | |
| Siru Huuskola | 30,39 | |
| 3) Alajärven Ankkurit | 55,87 | |
| Emmi Pitkäkangas | 29,42 | |
| Katariina Leppäaho | 26,45 | |
| 4) Liperin Taimi | 47,89 | |
| Eena Pesonen | 27,61 | |
| Sallamari Leskinen | 20,28 | |
| Boys 15 Javelin | ||
| 1) Callum Taylor | GBR | 61,91 |
| 59,66 61,91 57,35 56,31 58,04 58,96 | ||
| 2) Ville Kujala | SiilPo | 57,02 |
| x 53,66 55,35 55,94 57,02 x | ||
| 3) Niko Mäki-Mustapää | KuortKu | 56,93 |
| 49,05 48,88 51,44 53,76 54,59 56,93 | ||
| 4) Jaakko Honka | LimNM | 56,30 |
| 51,64 54,58 x 50,94 55,66 56,30 | ||
| 5) Tommi Pasanen | NOR | 56,29 |
| 56,29 x x x x x | ||
| 6) Mikke Liikanen | TyrnTe | 56,24 |
| 37,66 53,22 53,68 54,91 56,24 54,43 | ||
| 7) Lenni Yli-Kotila | KannU | 52,33 |
| 52,28 52,33 x 50,18 49,18 x | ||
| 8) Otto Hautanen | PylkönmY | 50,20 |
| 48,39 x 48,31 50,20 47,63 49,24 | ||
| 9) Mika Niskala | PohjKoi | 48,14 |
| 47,81 48,14 47,18 | ||
| 10) Christopher Jones-Parker | GBR | 45,94 |
| 45,94 43,02 x | ||
| 11) Simo Laulumaa | OulHui | 43,27 |
| 39,11 36,39 43,27 | ||
| 12) Saku Rönkkö | VihdVie | 43,02 |
| 36,69 43,02 40,51 | ||
| 13) Theo Spurrell | GBR | 41,59 |
| 39,80 40,66 41,59 | ||
| 14) Jonne Niemelä | IkaalU | 41,07 |
| 41,07 x x | ||
| 15) Matias Lehtinen | KajKi | 40,51 |
| 39,43 40,51 40,48 | ||
| 16) Anton Leppäaho | KU-58 | 32,69 |
| x 32,13 32,69 | ||
| 17) Tommi Aho | PulkkPo | 30,07 |
| 27,73 26,56 30,07 | ||
| 18) Tiitus Siikala | KU-58 | 30,04 |
| 29,56 29,98 30,04 | ||
| Boys 15 Javelin Team competition | ||
| 1) Portsmouth AC, GBR | 107,85 | |
| Callum Taylor | 61,91 | |
| Christopher Jones-Parker | 45,94 | |
| 2) Kenttäurheilijat -58 | 62,73 | |
| Anton Leppäaho | 32,69 | |
| Tiitus Siikala | 30,04 | |
| Girls 15 Javelin | ||
| 1) Nanna Leivonen | JyväskKU | 50,46 |
| 42,21 45,75 44,47 46,91 49,25 50,46 | ||
| 2) Tiisa Paukku | PihtipTui | 48,01 |
| x 44,58 45,26 46,31 46,60 48,01 | ||
| 3) Helmiina Kynnäs | SaarijPu | 47,47 |
| 46,21 46,23 x x 45,69 47,47 | ||
| 4) Veera Sauna-Aho | KuortKu | 43,24 |
| x x 36,63 41,20 42,31 43,24 | ||
| 5) Salla Koskimäki | KaustPV | 42,23 |
| 39,18 x 42,23 x 40,78 x | ||
| 6) Roosa Marin | PihtipTui | 40,43 |
| 38,29 37,72 35,19 33,59 32,85 40,43 | ||
| 7) Hertta Turja | LaihLu | 39,65 |
| 36,20 36,69 38,45 39,65 37,70 38,78 | ||
| 8) Tuuli Summanen | LappUM | 36,30 |
| 34,24 x 36,30 35,86 x 34,26 | ||
| 9) Siiri Nikula | KeskiUYU | 34,78 |
| 30,67 33,73 34,78 | ||
| 10) Cecilia Österberg | IFFemman | 34,58 |
| 34,58 33,87 33,64 | ||
| 11) Ida Cardona | KeskiUYU | 33,01 |
| 30,20 31,60 33,01 | ||
| 12) Alice Koskelainen | LahdA | 30,54 |
| 27,03 29,99 30,54 | ||
| 13) Sinja Johansson | LahdA | 28,92 |
| 28,92 x 26,73 | ||
| 14) Ida Stoor | IFFemman | 27,35 |
| 25,65 26,69 27,35 | ||
| 15) Bianca Magnani | ITA | 20,40 |
| 20,40 17,83 19,01 | ||
| Emilia Rouvinen | HyvsU | DNS |
| Olivia Busher | GBR | DNS |
| Girls 15 Javelin Team competition | ||
| 1) Pihtiputaan Tuisku | 83,55 | |
| Tiisa Paukku | 45,26 | |
| Roosa Marin | 38,29 | |
| 2) Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 67,79 | |
| Siiri Nikula | 34,78 | |
| Ida Cardona | 33,01 | |
| 3) IF Femman | 61,93 | |
| Cecilia Österberg | 34,58 | |
| Ida Stoor | 27,35 | |
| 4) Lahden Ahkera | 59,46 | |
| Alice Koskelainen | 30,54 | |
| Sinja Johansson | 28,92 |

