| Boys 9 Javelin | |||
| 1) | Volmari Paananen | TampPy | 27,28 |
| x 22,39 27,28 | |||
| 2) | Julius Laakso | KeskiUYU | 20,43 |
| 17,77 20,43 17,02 | |||
| 3) | Oskari Paananen | PihtipTui | 15,96 |
| 15,85 15,96 13,65 | |||
| Boys 11 Javelin | |||
| 1) | Jere Murto | AlavVi | 38,73 |
| 35,06 37,42 38,73 | |||
| 2) | Kimi Kaustinen | KaustPV | 30,70 |
| 29,22 27,27 30,70 | |||
| 3) | Jesse Kaipiainen | KeskiUYU | 28,50 |
| 27,01 27,44 28,50 | |||
| 4) | Pekka Koskela | KangKi | 28,30 |
| 26,84 28,09 28,30 | |||
| 5) | Erkka-Voitto Heinonen | JyväskKU | 27,05 |
| 24,92 27,05 x | |||
| 6) | Joona Tähtinen | 24,25 | |
| 23,69 24,25 x | |||
| 7) | Onni Järvinen | KerU | 23,91 |
| 23,16 23,91 x | |||
| 8) | Aapeli Hakamäki | KaustPV | 23,71 |
| 23,71 23,35 23,14 | |||
| 9) | Jussi Soraluoma | KaarUra | 22,43 |
| 22,43 22,33 x | |||
| 10) | Akseli Marin | PihtipTui | 15,92 |
| x 11,06 15,92 | |||
| Girls 11 Javelin | |||
| 1) | Martta Muuttoranta | LipTai | 27,48 |
| 24,74 26,31 27,48 25,65 | |||
| 2) | Sanni Siekkinen | PihtipTui | 25,19 |
| 25,19 21,11 20,96 21,46 | |||
| 3) | Ronja Tuominen | VeikkVei | 23,13 |
| 18,94 22,86 23,13 21,44 | |||
| 4) | Emma Rytkönen | MaanMa | 19,90 |
| 18,59 19,90 17,59 19,65 | |||
| 5) | Noora Savolainen | MaanMa | 17,47 |
| 15,19 17,47 17,15 16,92 | |||
| 6) | Alina Ruokangas | 8,47 | |
| 8,47 7,02 7,72 6,79 | |||
| Boys 13 Javelin | |||
| 1) | Aleksi Hilska | LappUM | 54,30 |
| x 51,77 54,30 | |||
| 2) | Antto-Ville Heinonen | JyväskKU | 44,75 |
| x 43,51 44,75 | |||
| 3) | Akusti Ruokangas | JanJa | 41,88 |
| 41,88 35,29 41,43 | |||
| 4) | Veikko Koski | PorinYU | 41,24 |
| 41,24 37,73 40,04 | |||
| 5) | Albin Friberg | SWE | 41,17 |
| 41,01 41,17 39,63 | |||
| 6) | Aapo Närhi | LempKiYU | 38,67 |
| 38,67 x x | |||
| 7) | Juho Eskelinen | TuupovU | 38,50 |
| 36,03 36,74 38,50 | |||
| 8) | Henri Pitkäkangas | AlajA | 38,49 |
| 38,49 36,42 x | |||
| 9) | Aleksi Kinnunen | SuolU | 37,88 |
| 37,88 35,10 36,86 | |||
| 10) | Valtteri Vasama | NurmijYU | 36,92 |
| 36,54 36,92 36,82 | |||
| 11) | Jussi Koskela | KangKi | 33,71 |
| 33,71 33,51 x | |||
| 12) | Juho Soikkeli | ValkKa | 33,59 |
| 33,59 x 29,95 | |||
| 13) | Juho Kallio | NoormNo | 33,40 |
| 33,40 32,47 31,23 | |||
| 14) | Nooa Laitinen | KaarUra | 33,36 |
| 32,32 33,36 30,12 | |||
| 15) | Pietari Hanhisalo | HIFK | 31,41 |
| 31,41 27,75 29,90 | |||
| 16) | Tuomas Pyökkilehto | KerU | 24,91 |
| 24,08 24,91 x | |||
| Girls 13 Javelin | |||
| 1) | Anni Viljanen | ToijVau | 38,71 |
| 33,50 38,71 37,71 x | |||
| 2) | Fanny Taira | KurikRy | 36,97 |
| 36,57 33,88 36,97 35,82 | |||
| 3) | Siru Huuskola | KeskiUYU | 36,79 |
| 34,24 28,18 32,44 36,79 | |||
| 4) | Saana Koskimäki | KaustPV | 33,77 |
| 31,49 x x 33,77 | |||
| 5) | Lumia Laakso | KeskiUYU | 33,56 |
| 30,66 33,09 31,25 33,56 | |||
| 6) | Ella Kause | PorinYU | 33,54 |
| 31,61 29,58 32,25 33,54 | |||
| 7) | Ella Råstedt | EsboIF | 32,62 |
| 29,20 32,14 30,49 32,62 | |||
| 8) | Eerika Siekkinen | PihtipTui | 32,47 |
| 26,97 25,06 29,29 32,47 | |||
| 9) | Emmi Pitkäkangas | AlajA | 28,37 |
| 26,30 27,70 28,37 28,05 | |||
| 10) | Katariina Leppäaho | AlajA | 27,57 |
| 27,57 25,89 25,95 26,23 | |||
| 11) | Eena Pesonen | LipTai | 25,02 |
| x 24,11 25,02 24,68 | |||
| 12) | Helmi Cardona | KeskiUYU | 24,11 |
| 22,29 24,11 21,61 22,49 | |||
| 13) | Sallamari Leskinen | LipTai | 22,02 |
| 19,95 21,00 15,86 22,02 | |||
| Boys 15 Javelin | |||
| 1) | Topi Parviainen | TuupovU | 55,80 |
| 48,48 49,96 55,80 | |||
| 2) | Jaakko Honka | LimNM | 54,76 |
| 54,76 51,22 – | |||
| 3) | Niko Mäki-Mustapää | KuortKu | 53,68 |
| 53,68 53,32 52,95 | |||
| 4) | Simo Laulumaa | OulHui | 50,09 |
| 49,67 49,76 50,09 | |||
| 5) | Christopher Jones-Parker | GBR | 49,05 |
| 49,05 x 48,88 | |||
| 6) | Otto Hautanen | PylkönmY | 48,86 |
| 46,40 48,86 47,68 | |||
| 7) | Saku Rönkkö | VihdVie | 45,17 |
| 44,53 40,92 45,17 | |||
| 8) | Theo Spurrell | GBR | 44,02 |
| 42,60 44,02 43,92 | |||
| 9) | Matias Lehtinen | KajKi | 39,98 |
| 39,98 39,51 x | |||
| 10) | Anton Leppäaho | KU-58 | 36,98 |
| 31,02 x 36,98 | |||
| 11) | Jonne Niemelä | IkaalU | 35,87 |
| 35,87 – – | |||
| 12) | Tommi Aho | PulkkPo | 34,26 |
| 29,62 30,22 34,26 | |||
| 13) | Tiitus Siikala | KU-58 | 31,34 |
| 30,44 30,46 31,34 | |||
| 14) | Otto Hämäläinen | KarstKi | 30,69 |
| 27,86 30,69 x | |||
| Girls 15 Javelin | |||
| 1) | Helmiina Kynnäs | SaarijPu | 47,48 |
| 47,48 x 43,45 42,16 | |||
| 2) | Roosa Marin | PihtipTui | 45,35 |
| 39,48 43,00 41,37 45,35 | |||
| 3) | Salla Koskimäki | KaustPV | 43,24 |
| 42,03 43,24 42,97 42,07 | |||
| 4) | Tuuli Summanen | LappUM | 43,06 |
| 37,95 38,18 43,06 x | |||
| 5) | Veera Sauna-Aho | KuortKu | 41,09 |
| 40,33 39,13 41,09 40,11 | |||
| 6) | Joanna Kangas | SeinäjSU | 39,16 |
| x 37,14 38,69 39,16 | |||
| 7) | Siiri Nikula | KeskiUYU | 38,23 |
| 30,82 35,13 32,97 38,23 | |||
| 8) | Hertta Turja | LaihLu | 37,78 |
| x 36,60 36,11 37,78 | |||
| 9) | Cecilia Österberg | IFFemman | 37,45 |
| 33,83 35,12 37,45 34,41 | |||
| 10) | Ida Cardona | KeskiUYU | 34,68 |
| 32,34 33,36 34,68 31,42 | |||
| 11) | Alice Koskelainen | LahdA | 31,96 |
| 31,96 27,21 31,75 29,52 | |||
| 12) | Aliisa Rauhamaa | 30,27 | |
| x 26,44 x 30,27 | |||
| 13) | Ida Stoor | IFFemman | 29,70 |
| 27,57 x x 29,70 | |||
| 14) | Sinja Johansson | LahdA | 29,59 |
| 29,59 x 26,90 29,14 | |||
| 15) | Bianca Magnani | ITA | 24,60 |
| x 24,60 x 23,60 | |||
| Women 17 Javelin | |||
| 1) | Moona Makkonen | KerimU | 50,07 |
| 44,99 50,07 44,67 46,20 | |||
| 2) | Pinja Kianta | LempKiYU | 45,00 |
| 39,89 43,48 45,00 40,17 | |||
| 3) | Milla Martikainen | LieksU | 43,98 |
| 41,13 42,50 43,98 43,27 | |||
| 4) | Millie Quaintance | GBR | 42,34 |
| 37,91 42,34 40,14 41,82 | |||
| 5) | Viivi Raatikainen | ÄänekU | 41,55 |
| 37,39 39,13 40,51 41,55 | |||
| 6) | Varpu-Sofia Heinonen | JyväskKU | 40,43 |
| 39,49 40,43 37,74 40,07 | |||
| 7) | Olivia Busher | GBR | 39,56 |
| 33,02 39,56 38,56 39,10 | |||
| 8) | Megan Galpin | GBR | 38,70 |
| 38,70 x x 37,24 | |||
| 9) | Lucy Odell | GBR | 33,51 |
| 32,15 x 32,07 33,51 | |||
| Jemina Ollikka | LahdA | 35,88 | |
| 35,88 33,63 34,40 35,82 | |||
| F11 Javelin | |||
| 1) | Juuli Väisänen | HKV | 5,00 |
| 3,89 4,50 4,24 4,08 5,00 x | |||
| M19 Down Javelin | |||
| 1) | Veeti Mustalahti | SSU | 32,97 |
| 32,87 32,41 31,60 31,50 32,45 32,97 | |||
| F54 Javelin | |||
| 1) | Petri Hirvasniemi | KemY | 14,68 |
| 13,43 x 14,68 13,64 x 13,91 | |||
| F20 Javelin | |||
| 1) | Jani Tissari | HanH | 38,74 |
| 38,74 37,61 37,11 x 37,05 x | |||
| Chair Javelin | |||
| 1) | Iina Koskela | HauV | 10,01 |
| 9,33 9,75 9,15 9,51 9,55 10,01 | |||
| Down Javelin | |||
| 1) | Jani Töyrylä | IitP | 28,18 |
| 26,36 27,77 28,18 27,25 25,23 27,35 | |||
| F55 Javelin | |||
| 1) | Jasmine Repo | JKU | 11,63 |
| 11,00 11,28 10,90 11,63 11,43 11,03 | |||
| F12 Javelin | |||
| 1) | Heidi Sailola | 28,57 | |
| x x x 27,73 28,57 27,62 | |||
| F34 Javelin | |||
| 1) | Marjaana Heikkinen | SiiP | 18,57 |
| 18,15 18,57 x x x 18,10 | |||
| Men 75 Javelin | |||
| 1) | Ismo Rastas | VSVU | 28,55 |
| x 28,55 x 26,38 x 27,40 | |||

