| Pihtipudas | |||
| 1.7.2017 | |||
| Boys 9 Javelin | |||
| 1) | Erkka-Voitto Heinonen | JyväskKU | 19,53 |
| 16,95 18,41 19,53 | |||
| 2) | Valtteri Montonen | PihtipTui | 16,02 |
| 14,26 x 16,02 | |||
| 3) | Miska Hokajärvi | ViitVie | 5,76 |
| 5,73 5,76 4,44 | |||
| Kimi Kaustinen | KaustPV | DNS | |
| Girls 9 Javelin | |||
| 1) | Milla Aarnio | NaantLöy | 21,05 |
| 21,05 x 16,62 | |||
| 2) | Sanni Siekkinen | PihtipTui | 14,89 |
| 14,89 14,20 14,80 | |||
| 3) | Hertta Tikka | PihtipTui | 9,49 |
| 8,15 9,40 9,49 | |||
| Boys 11 Javelin | |||
| 1) | Topi Parviainen | TuupovU | 44,61 |
| 36,26 44,61 x | |||
| 2) | Topi Räsänen | ViitVie | 43,93 |
| 42,62 43,93 x | |||
| 3) | Manu Kankaanniemi | VammsVoi | 43,52 |
| 35,36 43,52 x | |||
| 4) | Mico Kumpulainen | PihtipTui | 37,77 |
| 35,84 34,38 37,77 | |||
| 5) | Antto-Ville Heinonen | JyväskKU | 35,82 |
| 35,82 35,60 x | |||
| 6) | Henri Hiironen | PihtipTui | 32,91 |
| 32,91 30,95 x | |||
| 7) | Roope Mäkipelto | LehtimJy | 31,00 |
| 28,57 31,00 28,65 | |||
| 8) | Aaro Tikka | PihtipTui | 29,94 |
| 26,48 28,01 29,94 | |||
| 9) | Aapo Närhi | LempKiYU | 29,63 |
| 26,96 29,63 26,64 | |||
| 10) | Akusti Ruokangas | JanJa | 28,71 |
| 27,62 21,71 28,71 | |||
| 11) | Jussi Koskela | KangKi | 26,56 |
| 24,30 26,56 25,18 | |||
| 12) | Aleksi Kinnunen | SuolU | 26,06 |
| 26,06 23,72 25,30 | |||
| 13) | Benedict Seppälä | JoutsPo | 23,65 |
| 21,12 23,65 18,78 | |||
| 14) | Mikael Böckerman | EsboIF | 22,48 |
| 22,48 x x | |||
| 15) | Pietari Hanhisalo | HIFK | 21,73 |
| 20,76 18,28 21,73 | |||
| 16) | William Forstén | EsboIF | 19,02 |
| 19,02 17,25 18,47 | |||
| Juho Kallio | NoormNo | DNS | |
| Niko Kaustinen | KaustPV | DNS | |
| Girls 11 Javelin | |||
| 1) | Eerika Siekkinen | PihtipTui | 28,46 |
| 27,01 19,98 28,46 | |||
| 2) | Rosa Siekkinen | PihtipTui | 25,14 |
| 25,14 24,19 24,22 | |||
| 3) | Helmi Jauhiainen | ReisjPi | 23,21 |
| 21,00 23,21 21,48 | |||
| 4) | Emilia Helmi | NoormNo | 22,70 |
| 22,18 22,70 21,51 | |||
| 5) | Ella Råstedt | EsboIF | 21,33 |
| 20,38 21,33 21,15 | |||
| 6) | Helmi Cardona | KeskiUYU | 17,87 |
| 15,85 17,87 15,81 | |||
| Boys 13 Javelin | |||
| 1) | Ville Kujala | JuankKuo | 47,85 |
| 47,85 x 46,24 | |||
| 2) | Nikolai Christensen | RaisKu | 44,86 |
| 44,86 43,79 34,04 | |||
| 3) | Callum Taylor | GBR | 42,05 |
| 37,38 37,52 42,05 | |||
| 4) | Otto Hämäläinen | KarstKi | 41,60 |
| 39,26 39,20 41,60 | |||
| 5) | Aleksi Nättilä | OulHui | 40,74 |
| 38,88 35,98 40,74 | |||
| 6) | Jerry Silomaa | HIFK | 38,22 |
| 38,22 34,91 34,99 | |||
| 7) | Matias Lehtinen | KajKi | 37,86 |
| 34,61 37,86 37,78 | |||
| 8) | Kalle Siekkinen | PihtipTui | 36,76 |
| 30,57 36,76 35,16 | |||
| 9) | Miika Tuusjärvi | HIFK | 36,18 |
| 35,11 36,18 34,17 | |||
| 10) | Jonne Niemelä | IkaalU | 35,49 |
| 29,35 35,49 34,40 | |||
| 11) | Otto Hautanen | PylkönmY | 35,42 |
| 32,92 33,29 35,42 | |||
| 12) | Eeli Kinnunen | JoensKa | 34,36 |
| 31,76 34,36 x | |||
| 13) | Aidan Hunt | GBR | 32,42 |
| 28,18 32,42 31,82 | |||
| 14) | Pyry Selin | KerU | 31,42 |
| 29,60 x 31,42 | |||
| 15) | Tommi Aho | PulkkPo | 30,90 |
| 28,52 28,90 30,90 | |||
| 16) | Tuukka Toropainen | SuolU | 27,92 |
| 27,92 26,18 25,92 | |||
| 17) | Arttu Hämäläinen | ViitVie | 24,10 |
| 23,63 24,10 21,11 | |||
| 18) | Joona Koukkari | HKV | 20,78 |
| 20,78 20,35 x | |||
| Outside competition | |||
| Rastas Ismo M70 | VSVU | 31,89 | |
| 30,01 31,73 31,89 | |||
| Simo Laulumaa | OulHui | DNS | |
| Tuomas Närhi | LempKiYU | DNS | |
| Girls 13 Javelin | |||
| 1) | Tuuli Summanen | LappUM | 37,59 |
| 33,69 37,59 36,83 | |||
| 2) | Nanna Leivonen | JyväskKU | 37,54 |
| 37,54 36,93 36,36 | |||
| 3) | Tiisa Paukku | PihtipTui | 37,02 |
| 37,02 35,66 35,37 | |||
| 4) | Elisa Hilska | LappUM | 36,05 |
| x 36,05 33,94 | |||
| 5) | Roosa Marin | PihtipTui | 35,88 |
| 30,57 35,88 30,93 | |||
| 6) | Sanni Toivanen | JuuanU | 33,23 |
| 29,95 33,23 29,89 | |||
| 7) | Siiri Nikula | KeskiUYU | 32,01 |
| 32,01 x 30,78 | |||
| 8) | Ida Cardona | KeskiUYU | 31,10 |
| 28,86 31,10 29,52 | |||
| 9) | Salla Korhonen | VarpVi | 29,85 |
| 29,01 x 29,85 | |||
| 10) | Hertta Turja | LaihLu | 26,46 |
| 26,02 23,61 26,46 | |||
| 11) | Gabriella Jones | GBR | 24,99 |
| 22,45 24,79 24,99 | |||
| 12) | Elina Kjølberg | NOR | 22,49 |
| x x 22,49 | |||
| 13) | Julia Hovi | PyhtKi | 22,44 |
| 22,22 22,44 x | |||
| 14) | Anna Hietaranta | LappUM | 16,69 |
| x 16,69 16,59 | |||
| Emma Backlund | IFRaseb | DNS | |
| Boys 15 Javelin | |||
| 1) | Eemil Porvari | HartVoi | 63,75 |
| 63,73 x 63,75 | |||
| 2) | Eemeli Aarnio | NaantLöy | 62,77 |
| 59,11 58,83 62,77 | |||
| 3) | Niklas Hyvönen | PyhäsU | 62,08 |
| 62,08 57,39 59,32 | |||
| 4) | Onni Ruokangas | JanJa | 61,66 |
| 56,29 x 61,66 | |||
| 5) | Ville Toivonen | ÄhtU | 58,23 |
| 58,23 x 57,89 | |||
| 6) | Santeri Suutala | LapVi | 57,00 |
| 51,62 56,07 57,00 | |||
| 7) | Thomas Holmes | GBR | 53,93 |
| 52,42 53,93 49,43 | |||
| 8) | Ville Myllyaho | KuivAu | 52,18 |
| 42,37 52,18 x | |||
| 9) | Aku Parviainen | TuupovU | 50,71 |
| 50,71 x x | |||
| 10) | Aaro Syväniemi | IlmajKi | 50,37 |
| 50,37 48,30 x | |||
| 11) | Janne Läspä | KaustPV | 50,35 |
| 50,35 44,84 x | |||
| 12) | Jonah McCafferty | GBR | 44,01 |
| 42,69 42,07 44,01 | |||
| 13) | Eetu Marin | PihtipTui | 40,89 |
| 39,05 38,71 40,89 | |||
| 14) | Kalle Palola | HIFK | 40,17 |
| 40,17 x x | |||
| 15) | Alex Jones | GBR | 38,30 |
| 38,30 38,08 34,78 | |||
| 16) | Aaro Kari | KauhWi | 36,82 |
| 35,04 x 36,82 | |||
| 17) | Juha Närhi | LempKiYU | 36,13 |
| 36,13 x x | |||
| 18) | Veeti Hotti | SonkajPa | 31,57 |
| 26,77 31,57 x | |||
| 19) | Roni Heinonen | LaukU | 31,21 |
| 31,18 x 31,21 | |||
| Aleksis Hanhisalo | HIFK | DNS | |
| Jere Nyfors | KeskiUYU | DNS | |
| Mikko Perilä | HankasHa | DNS | |
| Girls 15 Javelin | |||
| 1) | Pinja Kianta | LempKiYU | 42,71 |
| 37,87 42,71 39,59 | |||
| 2) | Olivia Lähdesmäki | JyväskKU | 39,99 |
| 38,89 39,99 x | |||
| 3) | Varpu-Sofia Heinonen | JyväskKU | 38,49 |
| 37,38 38,33 38,49 | |||
| 4) | Emilia Peltoheimo | KarhKa | 37,17 |
| 34,19 37,17 36,19 | |||
| 5) | Reetta Naumanen | OutokPa | 33,43 |
| 32,72 33,43 x | |||
| 6) | Ada Pöllänen | NaantLöy | 33,08 |
| 29,86 33,08 29,47 | |||
| 7) | Emmi Korhonen | NilsNu | 32,42 |
| 28,16 32,42 30,73 | |||
| 8) | Hanna Toivanen | JuuanU | 31,89 |
| 31,89 30,96 29,07 | |||
| 9) | Viivi Myllyaho | KuivAu | 29,48 |
| 29,48 26,68 29,42 | |||
| 10) | Liisa Röyttä | OulHui | 25,09 |
| 22,16 22,37 25,09 | |||
| 11) | Milla Korhonen | VarpVi | 22,97 |
| 22,97 x x | |||
| Kilpailun ulkopuolella | |||
| Ottilie Knight | GBR | 40,07 | |
| 38,87 40,07 32,57 | |||
| Amelia Cairns (500g keihäs) | GBR | 27,16 | |
| 23,34 26,89 27,16 | |||
| Erica Linnala | YlivKu | DNS | |
| Milla Martikainen | LieksU | DNS | |
| Moona Makkonen | KerimU | DNS | |
| Viivi Raatikainen | ViitVie | DNS | |
| F11 Javelin | |||
| 1) | Juuli Väisänen | HKV | 4,95 |
| x 4,95 4,17 3,39 2,09 2,83 | |||
| Down Javelin | |||
| 1) | Jani Töyrylä | IitPy | 29,99 |
| x 27,58 27,47 29,99 29,04 28,70 | |||
| F54 Javelin | |||
| 1) | Petri Hirvasniemi | KempPy | 14,45 |
| x 13,12 12,98 12,44 14,45 13,66 | |||
| F34 Javelin | |||
| 1) | Marjana Heikkinen | SiilPo | 18,50 |
| x 17,67 x 17,72 18,50 17,79 | |||
| M16 Down Javelin | |||
| 1) | Veeti Mustalahti | SeinäjSU | 30,66 |
| 27,54 26,86 30,66 26,88 25,47 30,21 | |||
| F20 Javelin | |||
| 1) | Jani Tissari | HankasHa | 39,47 |
| x 37,87 x 37,39 x 39,47 | |||
| F38 Javelin | |||
| 1) | Philip Gowers | GBR | 22,42 |
| x 22,04 20,01 20,69 22,24 22,42 | |||

