| Pihtipudas | |||
| Boys 15 Javelin | |||
| 1) | Eemil Porvari | HartVoi | 71,08 |
| 70,84 x 71,08 | |||
| 2) | Juha Karjunen | PyhäsU | 49,31 |
| 49,31 – x | |||
| 3) | Nikolai Christensen | RaisKu | 43,95 |
| 43,95 43,33 43,75 | |||
| 4) | Callum Taylor | GBR | 43,95 |
| 39,97 43,95 43,15 | |||
| 5) | Ed Parry | GBR | 41,17 |
| 39,30 40,00 41,17 | |||
| 6) | Ben Grönlund | IFRaseb | 40,22 |
| 38,88 37,80 40,22 | |||
| 7) | Samu Kauppi | TammRy | 39,00 |
| 39,00 x 34,00 | |||
| 8) | Christofer Jones-Parker | GBR | 36,15 |
| x 36,15 34,72 | |||
| 9) | Matias Anttila | KuopRei | 35,11 |
| 34,04 32,27 35,11 | |||
| 10) | Aidan Hunt | GBR | 34,64 |
| 34,64 33,70 33,43 | |||
| 11) | Leevi Leskelä | NurmijYU | 27,50 |
| 27,50 26,55 27,27 | |||
| 12) | Tommi Aho | PulkkPo | 24,94 |
| 24,94 24,00 22,95 | |||
| Boys 13 Javelin | |||
| 1) | Niko Mäki-Mustapää | KuortKu | 47,60 |
| 47,60 x 43,35 | |||
| 2) | Topi Parviainen | TuupovU | 45,65 |
| 45,40 45,65 42,46 | |||
| 3) | Manu Kankaanniemi | VammsVoi | 45,50 |
| x 45,50 41,34 | |||
| 4) | Mico Kumpulainen | PihtipTui | 44,22 |
| 44,22 43,05 x | |||
| 5) | Matias Lehtinen | KajKi | 41,60 |
| 41,00 38,20 41,60 | |||
| 6) | Otto Hautanen | PylkönmY | 41,33 |
| 41,33 39,65 39,85 | |||
| 7) | Aleksi Hilska | LappUM | 40,97 |
| x 40,97 – | |||
| 8) | Juho Eskelinen | TuupovU | 40,66 |
| 37,05 x 40,66 | |||
| 9) | Antto-Ville Heinonen | JyväskKU | 40,06 |
| 38,46 37,15 40,06 | |||
| 10) | Santeri Kotila | PohjKoi | 39,30 |
| 38,60 38,40 39,30 | |||
| 11) | Jonne Niemelä | IkaalU | 39,00 |
| 39,00 35,00 36,37 | |||
| 12) | Eemeli Kantanen | AlajA | 38,30 |
| x 38,30 37,10 | |||
| 13) | Saku Rönkkö | VihdVie | 36,36 |
| 36,36 33,00 35,73 | |||
| 14) | Pyry Selin | LahdA | 35,38 |
| 35,38 34,68 35,20 | |||
| 15) | Mikael Böckerman | EsboIF | 35,35 |
| 35,35 35,33 35,20 | |||
| 16) | Kevin Nyholm | VeikkVei | 35,30 |
| 35,30 33,90 31,45 | |||
| 17) | Valtteri Vasama | NurmijYU | 35,25 |
| 32,54 34,84 35,25 | |||
| 18) | Matti Venäläinen | IisVi | 33,10 |
| 33,10 x 32,00 | |||
| 19) | Tiitus Siikala | KU-58 | 32,86 |
| 32,86 29,66 x | |||
| 20) | Aaro Tikka | PihtipTui | 31,61 |
| 31,61 30,30 28,97 | |||
| 21) | Henri Pitkäkangas | AlajA | 31,10 |
| x 31,10 28,85 | |||
| 22) | Niko Kaustinen | KaustPV | 30,30 |
| 29,14 30,30 27,90 | |||
| 23) | Aron Grönlund | IFRaseb | 29,69 |
| 29,69 26,77 28,48 | |||
| 24) | Anton Leppäaho | KU-58 | 29,07 |
| x 29,07 27,64 | |||
| Boys 11 Javelin | |||
| 1) | Juho Kallio | NoormNo | 36,95 |
| 36,95 x x x | |||
| 2) | Jussi Koskela | KangKi | 34,66 |
| 34,66 33,73 31,18 33,40 | |||
| 3) | Benedict Seppälä | JoutsPo | 34,66 |
| 34,66 x 32,95 x | |||
| 4) | Aleksi Kinnunen | SuolU | 33,13 |
| 33,13 x 29,35 29,79 | |||
| 5) | Akusti Ruokangas | JanJa | 32,88 |
| 29,88 31,05 30,68 32,88 | |||
| 6) | Aapo Närhi | LempKiYU | 32,82 |
| 32,82 x x x | |||
| 7) | Juho Soikkeli | ValkKa | 30,20 |
| x 27,12 30,20 x | |||
| 8) | Kimi Kaustinen | KaustPV | 27,59 |
| 23,23 24,80 23,95 27,59 | |||
| 9) | Jesse Kaipiainen | KeskiUYU | 27,13 |
| 26,21 22,90 23,94 27,13 | |||
| 10) | Pietari Hanhisalo | HIFK | 26,89 |
| 26,89 24,56 26,13 26,17 | |||
| 11) | Eevertti Kantanen | AlajA | 26,17 |
| 26,17 23,80 25,23 24,56 | |||
| 12) | Ilmari Laitinen | JoutsPo | 24,22 |
| 20,60 23,65 24,22 x | |||
| 13) | Tuomas Pyökkilehto | KerU | 24,00 |
| 23,30 24,00 23,51 23,23 | |||
| 14) | Onni Järvinen | KerU | 22,71 |
| 21,49 22,30 22,20 22,71 | |||
| Boys 9 Javelin | |||
| 1) | Pekka Koskela | KangKi | 22,56 |
| 19,63 18,04 22,56 | |||
| 2) | Erkka-Voitto Heinonen | JyväskKU | 19,72 |
| 19,05 18,36 19,72 | |||
| 3) | Aapeli Hakamäki | 18,75 | |
| x 17,66 18,75 | |||
| 4) | Valtteri Montonen | PihtipTui | 17,93 |
| 15,02 17,87 17,93 | |||
| 5) | Miska Hokajärvi | ViitVie | 11,02 |
| 11,02 9,97 8,87 | |||
| 6) | Akseli Marin | PihtipTui | 10,74 |
| x 10,74 8,50 | |||
| 7) | Oskari Paananen | PihtipTui | 8,50 |
| 8,50 8,37 x | |||
| Women 17 Javelin | |||
| 1) | Meiju Eskelinen | MaanMa | 42,93 |
| 38,99 42,06 42,93 | |||
| 2) | Suvi-Maria Sirola | NaantLöy | 42,25 |
| 40,77 42,25 41,60 | |||
| 3) | Milla Martikainen | LieksU | 40,45 |
| 36,42 40,45 40,09 | |||
| 4) | Annabel Peach | GBR | 39,19 |
| 34,48 38,90 39,19 | |||
| 5) | Megan Galpin | GBR | 38,59 |
| 38,59 34,89 37,65 | |||
| 6) | Olivia Lähdesmäki | JyväskKU | 36,00 |
| 35,37 36,00 x | |||
| 7) | Peppi Koppanen | TammRy | 35,67 |
| x 34,37 35,67 | |||
| 8) | Jemina Ollikka | LahdA | 34,79 |
| 32,25 33,64 34,79 | |||
| 9) | Pihla Johansson | LahdA | 34,30 |
| 34,30 31,13 x | |||
| 10) | Mila Takki | LahdA | 33,08 |
| 33,08 31,85 x | |||
| 11) | Hanna Toivanen | JuuanU | 32,79 |
| 32,79 x x | |||
| 12) | Olivia Busher | GBR | 31,54 |
| 31,54 30,40 31,40 | |||
| 13) | Amy Lloyd | GBR | 24,37 |
| 24,37 24,30 23,49 | |||
| 14) | Erin Lloyd | GBR | 23,69 |
| x 22,73 23,69 | |||
| Girls 15 Javelin | |||
| 1) | Salla Koskimäki | KaustPV | 47,90 |
| 45,33 x 47,90 | |||
| 2) | Varpu-Sofia Heinonen | JyväskKU | 41,55 |
| 39,58 41,55 40,53 | |||
| 3) | Roosa Jälkö | OripVe | 38,04 |
| 35,15 35,88 38,04 | |||
| 4) | Roosa Marin | PihtipTui | 36,96 |
| 34,74 36,96 34,48 | |||
| 5) | Tiisa Paukku | PihtipTui | 36,30 |
| 36,30 x 35,80 | |||
| 6) | Nanna Leivonen | JyväskKU | 35,75 |
| x 35,75 33,33 | |||
| 7) | Elisa Hilska | LappUM | 34,33 |
| 34,33 x 29,80 | |||
| 8) | Sanni Toivanen | JuuanU | 33,00 |
| 32,10 31,70 33,00 | |||
| 9) | Ida Cardona | KeskiUYU | 32,20 |
| 32,20 x 30,03 | |||
| 10) | Kristiina Laitinen | LempKiYU | 31,54 |
| 31,54 31,41 31,53 | |||
| 11) | Salla Korhonen | VarpVi | 30,27 |
| 30,27 27,60 26,05 | |||
| 12) | Ada Pöllänen | NaantLöy | 28,72 |
| 24,25 x 28,72 | |||
| 13) | Kaisla Olkkola | HKV | 27,54 |
| 27,54 27,15 26,25 | |||
| 14) | Liisa Röyttä | OulHui | 25,60 |
| 22,66 25,09 25,60 | |||
| Girls 13 Javelin | |||
| 1) | Joanna Kangas | SeinäjSU | 40,01 |
| 37,35 x 40,01 | |||
| 2) | Veera Sauna-Aho | KuortKu | 36,65 |
| 36,65 35,73 x | |||
| 3) | Tuuli Summanen | LappUM | 35,33 |
| x 35,33 24,71 | |||
| 4) | Sani Rajala | EurajVei | 32,62 |
| 28,39 30,62 32,62 | |||
| 5) | Hertta Turja | LaihLu | 32,60 |
| 32,60 30,27 x | |||
| 6) | Fanny Taira | KurikRy | 32,25 |
| 32,21 30,85 32,25 | |||
| 7) | Eerika Siekkinen | PihtipTui | 31,94 |
| 28,30 28,67 31,94 | |||
| 8) | Saana Koskimäki | KaustPV | 31,39 |
| x 31,39 – | |||
| 9) | Anni Viljanen | ToijVau | 27,73 |
| 27,73 26,89 x | |||
| 10) | Ella Råstedt | EsboIF | 24,64 |
| 23,62 24,64 x | |||
| 11) | Helmi Cardona | KeskiUYU | 18,40 |
| 17,95 x 18,40 | |||
| Girls 11 Javelin | |||
| 1) | Ella Kause | PorinYU | 26,46 |
| 23,57 26,46 23,71 | |||
| 2) | Emmi Pitkäkangas | AlajA | 25,80 |
| 25,80 x 24,66 | |||
| 3) | Katariina Leppäaho | AlajA | 25,24 |
| 25,24 23,51 24,43 | |||
| 4) | Ronja Tuominen | VeikkVei | 20,75 |
| 20,00 17,18 20,75 | |||
| 5) | Sanni Siekkinen | PihtipTui | 20,54 |
| 20,53 20,54 x | |||
| Girls 9 Javelin | |||
| 1) | Liina Jälkö | OripVe | 17,78 |
| 16,15 16,82 17,78 | |||
| 2) | Hertta Tikka | PihtipTui | 8,73 |
| 8,73 6,76 7,58 | |||
| F55 Javelin | |||
| 1) | Jasmine Repo | JKU | 10,89 |
| 10,43 9,55 x 10,89 10,53 10,44 | |||
| F? Javelin | |||
| 1) | Iina Koskela | KuiA | 10,18 |
| 8,78 9,58 10,06 9,70 10,04 10,18 | |||
| F57 Javelin | |||
| 1) | Santeri Karvo | EspT | 16,43 |
| 16,07 16,29 15,79 15,88 16,36 16,43 | |||
| F33 Javelin | |||
| 1) | Marcus Kavaleff | EsIF | 12,34 |
| x 12,34 x 10,92 12,11 11,96 | |||
| F54 Javelin | |||
| 1) | Petri Hirvasniemi | KemP | 13,94 |
| 13,74 13,06 12,65 13,45 13,94 13,20 | |||
| F34 Javelin | |||
| 1) | Tuomas Manni | LUU | 20,46 |
| x 20,46 20,18 18,85 17,55 18,89 | |||
| F20 Javelin | |||
| 1) | Jani Tissari | HanH | 41,01 |
| 35,12 39,18 41,01 38,33 37,46 38,59 | |||
| Down Javelin | |||
| 1) | Jani Töyrylä | IitP | 30,89 |
| 27,31 30,89 27,12 27,27 28,30 28,59 | |||
| Down Mosaik Javelin | |||
| 1) | Veeti Mustalahti | SSU | 31,40 |
| 31,40 x 29,63 29,27 27,98 31,33 | |||

