| Keihäskarnevaalit | |||
| Pihtiputaan Tuisku | |||
| 1.7.2018 | |||
| M Keihäs A | |||
| 1) | Hamish Peacock | AUS | 79,56 |
| 73,96 70,82 72,12 79,56 x 76,53 | |||
| 2) | Oliver Helander | IFRaseb | 77,67 |
| x 77,67 – x – x | |||
| 3) | Jami Kinnunen | ÄänekU | 75,69 |
| 74,55 69,54 x x x 75,69 | |||
| 4) | Toni Keränen | LimNM | 75,22 |
| 75,22 x 69,28 x – x | |||
| 5) | Braian Toledo | ARG | 74,43 |
| 74,43 70,43 73,77 72,13 x 73,67 | |||
| 6) | Teemu Narvi | KanksLei | 72,97 |
| 71,80 70,90 68,84 72,97 70,40 71,76 | |||
| 7) | Taneli Juutinen | KuopRei | 72,97 |
| 72,97 x 68,24 x x 70,51 | |||
| 8) | Sahil Silwal | IND | 72,49 |
| 67,01 66,92 72,49 x x x | |||
| 9) | Jani Kiiskilä | VeitsilKV | 71,64 |
| 71,64 x x | |||
| 10) | Teo Takala | IFRaseb | 70,38 |
| x 70,38 x | |||
| 11) | Joni Karvinen | JoensKa | 68,78 |
| 66,79 x 68,78 | |||
| 12) | Toni Kuusela | KuortKu | 66,90 |
| x x 66,90 | |||
| M Keihäs B | |||
| 1) | Eetu Vanhamäki | SeinäjSU | 72,07 |
| x 71,24 66,70 x x 72,07 | |||
| 2) | Jaakko Hauta-Aho | TöysVe | 69,50 |
| x 65,60 68,08 69,50 x x | |||
| 3) | Cameron McEntyre | AUS | 68,21 |
| 61,75 62,95 66,21 x 68,21 x | |||
| 4) | Toni Lifländer | ImU | 68,17 |
| 66,67 x 68,17 66,92 x 67,69 | |||
| 5) | Tuomo Kaurila | VantSa | 66,70 |
| x 64,23 64,67 66,70 x x | |||
| 6) | Daniel Bainbridge | GBR | 65,51 |
| 57,25 62,68 65,51 x x x | |||
| 7) | Tom Hewson | GBR | 65,22 |
| 60,69 62,43 x 65,22 x 62,55 | 62,55 | ||
| 8) | Robert Heinonen | JämsI | 59,09 |
| 59,09 x – – – – | |||
| 9) | Henri Tamper | EspTa | 58,10 |
| x 58,10 x | |||
| 10) | Eetu Korhonen | MaanMa | 57,6 |
| x 57,60 x | |||
| 11) | Edan Cole | GBR | 57,53 |
| 57,53 x 57,08 | |||
| 12) | Charlie Malone | GBR | 44,34 |
| x 44,34 43,17 | |||
| 13) | Marko Hallanaro | LänsiUU | 43,86 |
| 43,86 40,87 x | |||
| Jarmo Marttila | KälvTa | NM | |
| x x x | |||
| Patrik Torn | PyhäsU | NM | |
| x x – | |||
| Ville Miettinen | JuuanU | NM | |
| x x x | |||
| N Keihäs A | |||
| 1) | Kelsey Barber | AUS | 56,71 |
| 55,57 51,30 52,74 54,86 51,69 56,71 | |||
| 2) | Jelena Jaakkola | SoinSi | 56,04 |
| 52,07 51,70 53,71 x 56,04 x | |||
| 3) | Sofi Flink | SWE | 55,76 |
| 53,46 x x x x 55,76 | |||
| 4) | Saara Lipsanen | LappUM | 54,72 |
| 50,06 x 51,53 50,61 x 54,72 | |||
| 5) | Lina Muze | LAT | 54,23 |
| 49,08 54,23 x x 53,82 52,82 | |||
| 6) | Suvi Kemppainen | KajKi | 53,65 |
| x 51,39 53,65 46,58 x x | |||
| 7) | Heidi Nokelainen | JoensKa | 53,31 |
| 50,84 53,31 52,39 51,24 52,09 x | |||
| 8) | Jenni Kangas | SeinäjSU | 52,79 |
| x 52,17 52,25 x 52,79 x | |||
| 9) | Janette Lepistö | LehtimJy | 51,48 |
| 51,48 48,17 x | |||
| 10) | Roosa Ylönen | ÄänekU | 48,14 |
| 48,14 45,95 48,04 | |||
| 11) | Elina Kinnunen | UudKK | 45,38 |
| 45,38 44,32 x | |||
| Jatta-Mari Jääskeläinen | TuUL | NM | |
| x x x | |||
| N Keihäs B | |||
| 1) | Sanne Erkkola | TuUL | 48,40 |
| 47,48 46,59 48,40 45,74 x 45,32 | |||
| 2) | Miia Makkonen | SysmSi | 48,08 |
| 47,62 48,05 48,08 44,37 x x | |||
| 3) | Lara Ilievski | AUS | 47,20 |
| 45,29 47,20 x 46,51 43,03 46,85 | |||
| 4) | Sofia Pölkky | SeinäjSU | 46,43 |
| 43,30 42,72 46,43 42,63 42,63 44,41 | |||
| 5) | Alexandra Roberts | AUS | 45,76 |
| 44,84 41,78 43,62 x 45,76 x | |||
| 6) | Heli Pynnönen | HankasHa | 45,02 |
| 40,78 43,62 43,51 42,13 45,02 x | |||
| 7) | Emmi Heino | KarkkPo | 44,78 |
| 43,93 x 39,78 43,17 44,78 x | |||
| 8) | Jenni Vuori | SomE | 43,88 |
| 43,88 x 39,76 43,57 41,73 x | |||
| 9) | Pinja Kianta | LempKiYU | 41,28 |
| 41,28 40,46 x | |||
| 10) | Katja Heinonen | ÄänekU | 39,03 |
| 39,03 38,20 x | |||
| 11) | Bobbie Griffiths | GBR | 35,98 |
| 35,95 34,31 35,98 | |||
| 12) | Muusa Makkonen | KerimU | 34,35 |
| 34,35 34,23 32,69 | |||
| 13) | Minka Nurro | KU-58 | 32,95 |
| 32,31 32,95 x | |||
| 14) | Annabel Peach | GBR | 31,11 |
| 26,43 30,37 31,11 | |||

