| P9 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Jooa | Pitkämäki | SeinäjSU | 29,88 |
| 28,67 | 29,88 | x | ||
| P11 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Jimi | Pitkämäki | SeinäjSU | 43,39 |
| 38,92 | 43,39 | 42,65 | ||
| 2) | Otto | Savolainen | JyväskKU | 33,39 |
| 31,88 | 29,76 | 33,39 | ||
| 3) | Nooa | Virtanen | ÄänekU | 28,40 |
| 24,52 | 25,20 | 28,40 | ||
| 4) | Tuomas | Kaleva | TeuvRi | 28,02 |
| 28,02 | 27,76 | 23,39 | ||
| 5) | Toivo | Ruokangas | JanJa | 24,58 |
| 23,48 | 24,58 | x | ||
| 6) | Eetu | Karsikas | KuivAu | 22,46 |
| x | x | 22,46 | ||
| 7) | Wilhelmi | Marin | PihtipTui | 22,44 |
| 21,21 | 22,44 | 21,48 | ||
| 8) | Pentti | Huppunen | MaarMa | 22,37 |
| 22,37 | 22,07 | 21,17 | ||
| 9) | Urho | Hyrskylä | LieksU | 21,89 |
| 20,66 | 21,89 | 21,26 | ||
| 10) | Alexander | Von Haartman | NaantLöy | 21,31 |
| 19,98 | 21,31 | x | ||
| 11) | Antti | Hakamäki | KaustPV | 20,26 |
| 19,96 | 20,26 | x | ||
| 12) | Lassi | Haverinen | TampPy | 17,15 |
| 14,19 | 14,89 | 17,15 | ||
| T11 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Sara | Rantanen | LaitJy | 31,94 |
| x | 28,21 | 31,94 | ||
| 2) | Eerika | Hokajärvi | ViitVie | 30,02 |
| 26,96 | 28,50 | 30,02 | ||
| 3) | Venla | Vähänen | RiihimKi | 25,09 |
| 24,18 | 23,72 | 25,09 | ||
| 4) | Veera | Paananen | TampPy | 17,77 |
| 17,32 | 17,77 | 17,27 | ||
| P13 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Elias | Siekkinen | KeitNu | 37,63 |
| 37,63 | 35,42 | x | ||
| 2) | Jaakko | Hynnä | SäkU | 32,15 |
| 29,80 | 32,15 | 31,96 | ||
| 3) | Elmeri | Marin | PihtipTui | 26,30 |
| 26,30 | x | 25,62 | ||
| T13 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Olivia | Karhunen | LappUM | 33,95 |
| 33,95 | 32,55 | 33,76 | ||
| 2) | Siiri | Ikäläinen | YlivKu | 31,25 |
| 28,72 | x | 31,25 | ||
| 3) | Enni | Pennanen | KiuruvU | 31,00 |
| 27,44 | 31,00 | 24,53 | ||
| 4) | Miia | Kallio | NoormNo | 30,29 |
| 26,82 | 30,29 | 29,28 | ||
| 5) | Meeri | Saha | KU-58 | 30,17 |
| x | 30,17 | 26,64 | ||
| 6) | Silja | Auvinen | KiuruvU | 29,75 |
| 29,32 | 29,75 | 29,17 | ||
| 7) | Hawa | Bah | ViipU | 25,26 |
| 25,26 | x | 21,10 | ||
| 8) | Iida | Koski-Vähälä | YlivKu | 24,94 |
| 24,94 | 21,81 | x | ||
| 9) | Silja | Keränen | JanJa | 22,54 |
| 22,20 | 22,54 | 21,10 | ||
| Maria | Fugleberg | TuUL | DNS | |
| P15 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Volmari | Paananen | TampPy | 57,92 |
| 57,92 | 53,91 | 56,39 | ||
| 2) | Topias | Poutiainen | OutokPa | 56,49 |
| x | 50,22 | 56,49 | ||
| 3) | Veeti | Valtanen | KuopRei | 48,59 |
| 48,59 | 46,18 | 45,55 | ||
| 4) | Samuel | Holmlund | NousSu | 30,39 |
| 30,39 | 28,79 | 25,47 | ||
| Aapo | Ryynänen | JuuanU | DNS | |
| Jere | Murto | AlavVi | DNS | |
| Lauri | Haverinen | TampPy | DNS | |
| T15 | Keihäs | |||
| Loppukilpailu | ||||
| 1) | Ella | Ylikoski | UlvST | 48,23 |
| 46,19 | 48,07 | 48,23 | ||
| 2) | Miia | Laakkonen | KuusEV | 35,98 |
| 24,36 | x | 35,98 | ||
| 3) | Maiju | Saraniemi | LieksU | 32,35 |
| 30,69 | 32,35 | x | ||
| 4) | Johanna | Kumpulainen | EspTa | 31,76 |
| 29,14 | 31,76 | 27,67 | ||
| 5) | Siiri | Sinisalo | SiilPo | 31,31 |
| 30,48 | 31,31 | 30,04 | ||
| 6) | Siina | Kuikka | KU-58 | 23,58 |
| 23,58 | x | x | ||
| Tii | Huttunen | VehkVei | DNS | |

