| M keihäs A | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Topias | Laine | HKV | 80,90 | ||
| 76,57 | 77,26 | 80,90 | 75,27 | 75,24 | 75,58 | |
| 2) | Jarmo | Marttila | VasaIS | 78,90 | ||
| 74,87 | 78,90 | 78,62 | x | x | x | |
| 3) | Taneli | Juutinen | KuopRei | 75,06 | ||
| x | 73,84 | x | 75,06 | 73,44 | x | |
| 4) | Jaakko | Hauta-Aho | TöysVe | 73,34 | ||
| x | 71,32 | 73,34 | x | x | 72,79 | |
| 5) | Aku | Parviainen | TuupovU | 71,83 | ||
| 68,91 | 71,83 | 71,77 | x | x | x | |
| 6) | Juho | Touru | LoimLei | 68,83 | ||
| 68,83 | x | x | 64,00 | – | – | |
| 7) | Aleksi | Yli-Mannila | AlajA | 66,05 | ||
| 66,05 | – | – | – | – | – | |
| N Keihäs A | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Suvi | Kemppainen | KajKi | 56,92 | ||
| 51,43 | 54,48 | 56,92 | 54,65 | 52,27 | x | |
| 2) | Elina | Kinnunen | TuUL | 55,80 | ||
| x | 55,80 | 52,06 | 55,17 | 54,61 | 53,77 | |
| 3) | Sanne | Erkkola | TuUL | 53,77 | ||
| 49,82 | x | 53,77 | x | x | x | |
| 4) | Saara | Lipsanen | LappUM | 53,13 | ||
| 50,25 | 53,13 | x | x | x | 51,29 | |
| 5) | Rebecca | Nelimarkka | NakkVire | 52,95 | ||
| 51,93 | x | 52,42 | x | 52,95 | 52,41 | |
| 6) | Cecilia | Österberg | IFFemman | 51,47 | ||
| 46,81 | 46,17 | 51,47 | x | x | 47,20 | |
| 7) | Marija | Bogavac | MNE | 51,02 | ||
| 47,58 | 51,02 | x | 47,25 | x | x | |
| 8) | Siiri | Elomaa | HKV | 50,74 | ||
| 46,29 | 50,74 | 49,10 | x | x | x | |
| 9) | Heidi | Nokelainen | JoensKa | 50,51 | ||
| 48,56 | 50,51 | 48,28 | ||||
| M Keihäs B | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Tapio | Kekäläinen | KaavKai | 70,21 | ||
| 64,64 | x | 66,44 | 69,20 | 70,21 | – | |
| 2) | Topi | Parviainen | TuupovU | 66,46 | ||
| x | 66,46 | – | – | – | – | |
| 3) | Juho | Eskelinen | TuupovU | 64,29 | ||
| 61,07 | 61,76 | 60,73 | 64,29 | 64,13 | 62,63 | |
| 4) | Ville | Miettinen | JuuanU | 61,46 | ||
| 60,04 | 61,46 | x | x | x | x | |
| 5) | Markus | Rajaniemi | LahdA | 56,56 | ||
| 52,86 | 52,52 | 53,77 | 53,47 | 53,38 | 56,56 | |
| 6) | Ville | Korhonen | SiilPo | 55,88 | ||
| 54,10 | x | x | 55,88 | 54,83 | x | |
| 7) | Curtis | Redford | GBR | 53,66 | ||
| 53,66 | x | x | x | x | 53,51 | |
| 8) | Niko | Vähäkangas | YlivKu | 43,06 | ||
| 41,24 | 43,06 | 38,51 | 40,25 | x | 40,69 | |
| Henri | Korhonen | TampPy | DNS | |||
| N Kerihäs B | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Minka | Nurro | HKV | 47,20 | ||
| 46,81 | 47,10 | 46,66 | 45,96 | 46,17 | 47,20 | |
| 2) | Pilke | Kössi | PaimU | 46,08 | ||
| x | x | 46,08 | 42,54 | x | x | |
| 3) | Salla | Koskimäki | KaustPV | 45,84 | ||
| x | 41,79 | x | x | 45,84 | 40,67 | |
| 4) | Sofia | Pölkky | JyväskKU | 44,67 | ||
| 40,18 | 43,13 | 43,43 | 43,49 | 44,14 | 44,67 | |
| 5) | Siiri | Nikula | KeskiUYU | 42,06 | ||
| 34,44 | 38,65 | 37,49 | x | x | 42,06 | |
| 6) | Inka | Sinivuori | JyväskKU | 38,69 | ||
| 32,31 | 33,40 | 35,65 | 37,62 | 38,69 | 34,10 | |
| Minna | Hollanti | GamlakIF | DNS | |||

