Pihtiputaan Tuisku 04.07.2024
Nuoret 9-22 v
| P9 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Jooa | Pitkämäki | SeinäjSU | 33,03 | ||
| 27,08 | 31,17 | 29,44 | 27,71 | 32,55 | 33,03 | |
| T9 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Tyyne | Kovanen | JyväskKU | 24,95 | ||
| 21,02 | 20,62 | 20,23 | 22,43 | 18,05 | 24,95 | |
| 2) | Emma | Lätti | JalasjJa | 19,71 | ||
| 14,42 | 14,62 | 13,24 | 16,86 | 17,61 | 19,71 | |
| P11 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Jimi | Pitkämäki | SeinäjSU | 47,41 | ||
| 47,41 | x | x | x | x | 44,32 | |
| 2) | Otto | Savolainen | JyväskKU | 35,34 | ||
| 31,44 | 30,55 | 35,34 | 32,27 | 33,61 | 33,64 | |
| 3) | Aleksi | Lätti | JalasjJa | 32,18 | ||
| 26,75 | 27,91 | 32,18 | 29,86 | 29,37 | x | |
| 4) | Tuomas | Kaleva | TeuvRi | 31,57 | ||
| 31,04 | 28,41 | 28,01 | 30,67 | 27,94 | 31,57 | |
| 5) | Oskari | Kovaniemi | EspTa | 30,98 | ||
| 28,06 | 30,98 | 30,32 | x | x | x | |
| 6) | Eetu | Karsikas | KuivAu | 29,88 | ||
| 28,67 | 25,59 | 27,59 | 26,60 | x | 29,88 | |
| 7) | Nooa | Virtanen | ÄänekU | 27,47 | ||
| 23,17 | x | 27,47 | x | 25,62 | 26,87 | |
| 8) | Toivo | Ruokangas | JanJa | 26,97 | ||
| 26,97 | 25,28 | x | 26,34 | 23,61 | x | |
| 9) | Wilhelmi | Marin | PihtipTui | 24,00 | ||
| 24,00 | 22,92 | 23,30 | ||||
| 10) | Antti | Hakamäki | KaustPV | 22,40 | ||
| 22,40 | x | x | ||||
| 11) | Urho | Hyrskylä | LieksU | 21,96 | ||
| x | 21,96 | 21,29 | ||||
| 12) | Pentti | Huppunen | MaarMa | 19,80 | ||
| x | 19,80 | 19,01 | ||||
| 13) | Alexander | Von Haartman | NaantLöy | 19,23 | ||
| 19,23 | 16,84 | x | ||||
| 14) | Lassi | Haverinen | TampPy | 18,20 | ||
| x | 17,13 | 18,20 | ||||
| T11 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Sara | Rantanen | LaitJy | 32,78 | ||
| x | 26,84 | 26,28 | 27,04 | x | 32,78 | |
| 2) | Eerika | Hokajärvi | ViitVie | 28,93 | ||
| 27,52 | 24,91 | 27,12 | 25,29 | 27,58 | 28,93 | |
| 3) | Venla | Vähänen | RiihimKi | 23,72 | ||
| 21,76 | 23,72 | 23,17 | x | 23,10 | x | |
| 4) | Veera | Paananen | TampPy | 20,04 | ||
| 18,35 | 16,76 | 19,70 | 14,04 | 14,61 | 20,04 | |
| P13 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Jussi | Jylhä | KalajJu | 42,60 | ||
| 28,70 | 37,58 | 41,06 | x | 37,62 | 42,60 | |
| 2) | Elias | Siekkinen | KeitNu | 38,12 | ||
| 38,12 | 37,59 | – | 35,75 | 35,09 | x | |
| 3) | Jaakko | Hynnä | SäkU | 34,70 | ||
| x | 30,00 | x | x | 33,81 | 34,70 | |
| 4) | Elmeri | Marin | PihtipTui | 30,78 | ||
| 28,72 | x | 28,63 | 29,38 | 28,84 | 30,78 | |
| T13 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Maria | Fugleberg | TuUL | 44,37 | ||
| 40,69 | 44,37 | x | 34,40 | – | x | |
| 2) | Olivia | Karhunen | LappUM | 37,99 | ||
| 32,96 | 32,34 | x | 35,48 | 37,99 | 35,21 | |
| 3) | Enni | Pennanen | KiuruvU | 34,63 | ||
| 31,38 | 32,51 | 33,99 | 33,69 | 34,63 | 34,13 | |
| 4) | Silja | Auvinen | KiuruvU | 33,00 | ||
| 29,12 | 30,03 | 30,89 | 30,86 | 33 | 30,97 | |
| 5) | Meeri | Saha | KU-58 | 32,92 | ||
| 30,36 | 32,46 | x | 32,92 | x | 31,71 | |
| 6) | Siiri | Ikäläinen | YlivKu | 32,47 | ||
| 32,26 | x | x | 32,47 | x | 31,04 | |
| 7) | Lilli | Nortunen | ÄhtU | 32,46 | ||
| 29,96 | 31,56 | 30,93 | 30,83 | 29,31 | 32,46 | |
| 8) | Miia | Kallio | NoormNo | 32,01 | ||
| 32,01 | 31,63 | 31,72 | x | 31,22 | x | |
| 9) | Hawa | Bah | ViipU | 28,85 | ||
| 28,85 | x | x | ||||
| 10) | Iida | Koski-Vähälä | YlivKu | 28,74 | ||
| 28,74 | 22,04 | 21,72 | ||||
| 11) | Silja | Keränen | JanJa | 21,86 | ||
| 18,21 | 21,86 | 21,52 | ||||
| P15 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Jere | Murto | AlavVi | 79,30 | ||
| 68,85 | 69,64 | 76,26 | 78,97 | 76,32 | 79,30 | |
| 2) | Volmari | Paananen | TampPy | 57,01 | ||
| 52,42 | x | 53,98 | 55,55 | 57,01 | x | |
| 3) | Topias | Poutiainen | OutokPa | 54,10 | ||
| x | 52,17 | x | 54,10 | 53,23 | x | |
| 4) | Aapo | Ryynänen | JuuanU | 54,09 | ||
| 47,23 | 54,09 | x | 53,53 | x | 53,96 | |
| 5) | Veeti | Valtanen | KuopRei | 50,31 | ||
| 43,68 | 43,60 | 50,31 | x | x | x | |
| 6) | Samuel | Holmlund | NousSu | 25,79 | ||
| x | 25,79 | 24,62 | 25,79 | x | 24,99 | |
| T15 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Ella | Ylikoski | UlvST | 52,88 | ||
| 45,22 | 50,73 | 52,88 | 52,09 | x | 51,83 | |
| 2) | Tii | Huttunen | VehkVei | 47,75 | ||
| 42,62 | 41,12 | 46,27 | 47,75 | 44,59 | 42,98 | |
| 3) | Miia | Laakkonen | KuusEV | 35,84 | ||
| x | 34,76 | x | x | 30,06 | 35,84 | |
| 4) | Maiju | Saraniemi | LieksU | 35,73 | ||
| 32,08 | 29,53 | 35,73 | 34,23 | x | 28,70 | |
| 5) | Siiri | Sinisalo | SiilPo | 34,65 | ||
| 30,88 | 30,32 | 34,65 | x | 32,17 | 32,83 | |
| 6) | Johanna | Kumpulainen | EspTa | 33,55 | ||
| 31,95 | 31,14 | 32,15 | 30,65 | 32,93 | 33,55 | |
| Siina | Kuikka | KU-58 | DNS | |||
| M17 Kiehäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Roope | Mäkipelto | LehtimJy | 72,82 | ||
| 66,52 | 65,12 | 72,82 | x | 62,26 | x | |
| 2) | Teemu | Simoinen | HalsToi | 71,54 | ||
| 60,15 | 63,67 | 61,23 | 69,99 | x | 71,54 | |
| 3) | Jussi | Koskela | KangKi | 69,67 | ||
| x | 69,67 | 65,54 | 63,73 | 67,06 | x | |
| 4) | Robin | Liljeqvist | IFNykn | 67,94 | ||
| 67,94 | 66,12 | 67,02 | 62,10 | 64,30 | 65,65 | |
| 5) | Pietari | Hanhisalo | HIFK | 65,09 | ||
| x | 59,67 | 60,98 | 59,64 | 65,09 | x | |
| 6) | Elmer | Keinänen | EsboIF | 62,60 | ||
| 58,92 | 56,28 | 56,18 | 60,75 | 61,35 | 62,60 | |
| 7) | Onni | Ohvanainen | PyhäsU | 57,65 | ||
| x | 57,65 | 55,56 | x | x | 57,43 | |
| 8) | Aleksi | Kinnunen | SuolU | 56,93 | ||
| x | x | 54,85 | x | x | 56,93 | |
| 9) | Benedict | Seppälä | HIFK | 53,68 | ||
| 53,68 | x | 50,52 | ||||
| 10) | Aleksi | Pasanen | SiilPo | 53,02 | ||
| 51,47 | 53,02 | 52,74 | ||||
| 11) | Tuomas | Pyökkilehto | KerU | 52,18 | ||
| 47,12 | 52,18 | x | ||||
| 12) | Juho | Kallio | NoormNo | 51,86 | ||
| 51,86 | x | x | ||||
| 13) | Tuomas | Kärkkäinen | LahdA | 51,27 | ||
| x | x | 51,27 | ||||
| 14) | Jesse | Seppälä | YlivKu | 50,88 | ||
| 49,48 | x | 50,88 | ||||
| 15) | Jussi | Soraluoma | KaarUra | 50,22 | ||
| x | 50,22 | x | ||||
| 16) | Tuomas | Lähdemäki | SeinäjSU | 49,48 | ||
| 46,47 | 46,91 | 49,48 | ||||
| 17) | Juho | Soikkeli | ValkKa | 48,00 | ||
| x | 48,00 | x | ||||
| 18) | Sakari | Mäkelä | VammsVoi | 40,98 | ||
| 36,06 | 39,35 | 40,98 | ||||
| 19) | Lauri | Saha | KU-58 | 40,40 | ||
| x | x | 40,40 | ||||
| Akusti | Ruokangas | JanJa | NM | |||
| x | x | x | ||||
| Onni | Hyrskylä | LieksU | DNS | |||
| N17 Kiehäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Milla | Aarnio | RaisKu | 46,41 | ||
| x | 46,41 | 41,70 | 40,39 | x | 45,30 | |
| 2) | Rebekka | Petro | LempKiYU | 44,19 | ||
| 41,46 | 42,65 | 43,21 | x | x | 44,19 | |
| 3) | Piitu | Tourunen | LahdA | 43,73 | ||
| x | 36,33 | 42,03 | 42,83 | 43,73 | 41,61 | |
| 4) | Lilli | Tiainen | KerimU | 42,45 | ||
| 42,45 | 41,67 | x | 41,01 | 42,01 | 39,18 | |
| 5) | Saana | Pellinen | VehkVei | 41,90 | ||
| 37,24 | 41,90 | 39,16 | x | x | 41,19 | |
| 6) | Kerttu | Anttila | NakkVire | 37,22 | ||
| x | 31,45 | 35,89 | 37,22 | x | 34,43 | |
| 7) | Olivia | Hämäläinen | HKV | 36,95 | ||
| x | x | 36,44 | x | 36,46 | 36,95 | |
| 8) | Ellen | Lahtivuo | VehmKi | 31,85 | ||
| x | 31,85 | x | x | 31,43 | x | |
| 9) | Ronja | Tuominen | EspTa | 29,82 | ||
| 27,21 | 29,82 | 28,62 | ||||
| up | Julia | Vuori | ForssSa | 40,15 | ||
| x | x | 38,85 | 40,15 | x | x | |
| Livia | Von Wendt | HIFK | DNS | |||
| M19 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Juho | Touru | LoimLei | 68,09 | ||
| 64,84 | 68,09 | x | x | – | – | |
| 2) | Juho | Eskelinen | TuupovU | 64,10 | ||
| 59,64 | 63,08 | 62,08 | 60,71 | 59,39 | 64,10 | |
| 3) | Matias | Viikilä | SaarijPu | 60,89 | ||
| 60,89 | x | 57,37 | x | 55,31 | 57,12 | |
| 4) | Andrew | Scanlon | IRL | 54,14 | ||
| 48,87 | x | 49,26 | x | 47,32 | 54,14 | |
| Topi | Räsänen | ViitVie | DNS | |||
| N19 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Erica | Syrjälä | TammRy | 47,28 | ||
| 40,82 | x | 42,09 | 45,60 | 45,07 | 47,28 | |
| 2) | Ira | Hirvonen | JoensKa | 42,78 | ||
| 40,90 | x | 41,88 | 41,01 | x | 42,78 | |
| 3) | Emilia | Liljeqvist | IFNykn | 40,94 | ||
| 38,64 | 40,31 | 37,74 | 40,94 | 38,04 | x | |
| 4) | Saija | Nordström | RantsRai | 35,20 | ||
| 34,01 | 34,06 | x | 33,28 | x | 35,20 | |
| Cecilia | Österberg | IFFemman | DNS | |||
| M22 Kiehäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Ville | Myllyaho | KuivAu | 55,76 | ||
| 51,09 | x | 55,76 | x | x | 55,12 | |
| Jaakko | Honka | LimNM | NM | |||
| x | x | x | x | x | – | |
| Lenni | Yli-Kotila | KannU | NM | |||
| – | x | x | x | – | – | |
| Olavi | Yli-Mannila | AlajA | DNS | |||
| N22 Keihäs | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Minttu | Turunen | KuopRei | 41,87 | ||
| 40,17 | 41,40 | x | x | 40,88 | 41,87 | |
| 2) | Siiri | Nikula | KeskiUYU | 37,57 | ||
| 35,62 | x | x | 37,50 | 37,18 | 37,57 | |
Paraheittäjät
| M Keihäs avoin | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Johannes | Hyvärinen | JyväskKU | 35,09 | ||
| 31,06 | 30,29 | 32,82 | 29,15 | 31,78 | 35,09 | |
| M Keihäs F21 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Veeti | Mustalahti | SeinäjSU | 34,79 | ||
| 34,79 | 29,84 | 33,92 | 32,61 | 34,23 | 30,85 | |
| N Keihäs F12 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Pia | Väliaho | JyväskKU | 20,38 | ||
| 20,02 | 18,59 | 20,29 | 20,21 | 20,38 | 19,39 | |
| N Keihäs F38 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Neea | Sahlström | KeitNu | 23,75 | ||
| 21,44 | 23,75 | x | 22,15 | 23,41 | x | |
| M Tuolíkeihäs F33 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Petri | Tarvainen | JyväskKU | 15,73 | ||
| x | x | 13,90 | 13,80 | 14,88 | 15,73 | |
| 2) | Christian | Johansson | TurKU | 15,29 | ||
| x | 14,01 | 14,16 | 13,55 | 14,38 | 15,29 | |
| M Tuolikeihäs F34 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Pasi | Heikkilä | TurKU | 28,49 | ||
| 28,49 | 27,22 | 28,26 | 27,09 | 26,75 | 26,86 | |
| M Tuolikeihäs F54 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Petri | Hirvasniemi | OulPy | 7,73 | ||
| x | x | x | x | 7,73 | x | |
| N Tuolikeihäs F34 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Marjaana | Heikkinen | SiilPo | 16,98 | ||
| 16,68 | 16,35 | 16,71 | 16,12 | 16,98 | x | |
| 2) | Tiia | Talvitie | EspTa | 12,46 | ||
| 12,37 | x | x | x | x | 12,46 | |
| N Tuolikeihäs F55 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Jasmine | Repo | JyväskKU | 14,56 | ||
| 13,94 | x | 14,16 | 14,06 | 14,56 | x | |
| 2) | Jenni | Hatzitoliou | JyväskKU | 10,78 | ||
| x | 10,33 | 9,99 | 10,27 | 10,31 | 10,78 | |
| N Tuolikeihäs F57 | ||||||
| Loppukilpailu | ||||||
| 1) | Elina | Miettinen | JyväskKU | 10,97 | ||
| 10,51 | x | 10,78 | 10,59 | 10,97 | 10,80 | |

